今日新股申购一览表(2025年6月27日)...
今日新股申购一览表(2025年6月27日):屹唐股份可申购。
屹唐股份(688729)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688729 | 股票简称 | 屹唐股份 |
申购代码 | 787729 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 8.45 | 发行市盈率 | 51.55 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.44 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.97 | |
网上发行日期 | 2025-06-27 (周五) | 网下配售日期 | 2025-06-27 | |
网上发行数量(股) | 41,378,000 | 网下配售数量(股) | 173,622,932 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 295,560,000 | |
申购数量上限(股) | 41,000 | 中签缴款日期 | 2025-07-01 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 41.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-06-20 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 29.44 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
屹唐股份市值 | 249.74亿 | 屹唐股份动态市盈率 | 28.70 | |
屹唐股份流通市值 | - | 屹唐股份发行市盈率 | 51.55 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-07-01 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
中签结果公告日期 | 2025-07-01 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 38429590.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2321.83 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.22 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 半导体的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、机械设备、五金交电;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产半导体刻蚀、去胶、快速退火设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||
主营业务 | 集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 266300 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -16551.8 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 106.63% |
文档于: 2025-06-27 09:02 修改
标签:
评论列表
今日新股申购一览表(2025年6月27日)...
今日新股申购一览表(2025年6月27日):屹唐股份可申购。屹唐股份(688729)信息一览 发行状况 股票代码 688729 股票简称 屹唐股份 申购代码 787729 上市地点 上海证券交易所科创板 发行价格(元/股...