中金网

中金网

7月1日股市涨停个股一览表

金投网 220

7月1日股市涨停个股一览表...

7月1日收盘,据数据统计显示,今日共有66只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、化学制品、工程建设等,上榜个股有4只、2只、1只。

连续涨停天数看,诚邦股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,际华集团、西上海封单资金最多,分别有4.86亿元、2.83亿元。

今日(7月1日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 603316 诚邦股份 10.01% 9.89 2.23亿 4连板 工程建设
2 601718 际华集团 9.95% 4.31 4.86亿 3连板 纺织服装
3 002173 创新医疗 10.04% 15.68 1.11亿 2连板 医疗服务
4 002549 凯美特气 10.00% 11.33 1.87亿 2连板 化学制品
5 002651 利君股份 9.98% 13.22 1.04亿 2连板 专用设备
6 002658 雪迪龙 9.96% 8.61 7347万 2连板 仪器仪表
7 600192 长城电工 10.06% 9.41 8264万 2连板 电网设备
8 600319 亚星化学 9.95% 7.18 1247万 2连板 化学原料
9 600990 四创电子 9.99% 30.84 9339万 2连板 通信设备
10 601218 吉鑫科技 9.98% 4.52 5686万 2连板 风电设备
11 601606 长城军工 10.02% 31.96 2513万 2连板 专用设备
12 603125 常青科技 10.00% 19.36 5848万 2连板 化学制品
13 603601 再升科技 10.10% 4.47 1.28亿 2连板 玻璃玻纤
14 605151 西上海 10.00% 21.34 2.83亿 2连板 汽车零部
15 000056 皇庭国际 9.97% 3.42 1977万 首板 房地产服
16 000153 丰原药业 10.05% 6.79 3902万 首板 化学制药
17 000584 工智退 9.09% 0.24 73.95万 首板 专用设备
18 000633 合金投资 10.08% 6.77 9370万 首板 有色金属
19 000856 冀东装备 10.03% 11.96 3150万 首板 专用设备
20 000900 现代投资 9.93% 4.65 5107万 首板 铁路公路

文档于: 2025-07-01 15:53 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-07-01

7月1日股市涨停个股一览表...

2025-07-01

7月1日收盘,据数据统计显示,今日共有66只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、化学制品、工程建设等,上榜个股有4只、2只、1只。连续涨停天数看,诚邦股份已连...