生物制品板块出现大幅上涨 锦波生物涨超11%...
7月1日午盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.48%。据数据显示,板块内的锦波生物涨超11%,荣昌生物涨超10%,诺诚健华-U涨超3%,百济神州-U涨超2%,百利天恒涨超1%,智飞生物上涨0.51%,长春高新上涨0.48%,天坛生物上涨0.26%;万泰生物跌超1%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 239.01 | 2.30% | 233.65 | 233.64 | 3680亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 300.77 | 1.57% | 292.67 | 296.12 | 1206亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 60.36 | -1.05% | 60.80 | 61.00 | 763.6亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19.69 | 0.51% | 19.84 | 19.59 | 471.3亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.87 | 0.00% | 6.88 | 6.87 | 456.0亿 |
6 | 832982 | 锦波生物 | 395.71 | 11.17% | 356.00 | 355.96 | 455.3亿 |
7 | 688428 | 诺诚健华-U | 25.30 | 3.56% | 24.47 | 24.43 | 445.9亿 |
8 | 000661 | 长春高新 | 99.66 | 0.48% | 99.50 | 99.18 | 406.6亿 |
9 | 600161 | 天坛生物 | 19.24 | 0.26% | 19.23 | 19.19 | 380.4亿 |
10 | 688331 | 荣昌生物 | 67.01 | 10.76% | 63.00 | 60.50 | 377.7亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:锦波生物、百济神州-U、科兴制药;分别流入1.75亿元、9235.58万元、9032.48万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 832982 | 锦波生物 | 1.75亿 |
2 | 688235 | 百济神州... | 9235.58万 |
3 | 688136 | 科兴制药 | 9032.48万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-01 13:35 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现大幅上涨 锦波生物涨超11%...
7月1日午盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.48%。据数据显示,板块内的锦波生物涨超11%,荣昌生物涨超10%,诺诚健华-U涨超3%,百济神州-U涨超2%,百利天恒涨超1%,智飞生物上涨0.51%,...