工业母机概念板块出现小幅上涨 中钨高新涨超2%...
7月1日午盘,工业母机概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.29%。据数据显示,板块内的中钨高新涨超2%,格力电器上涨0.89%,上海电气上涨0.54%,大族激光上涨0.04%;华工科技、绿的谐波跌超1%,中航高科下跌0.73%,汇川技术下跌0.57%,豪迈科技、铁建重工下跌0.25%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 45.32 | 0.89% | 45.05 | 44.92 | 2539亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 64.20 | -0.57% | 64.50 | 64.57 | 1730亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 7.43 | 0.54% | 7.36 | 7.39 | 1158亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 59.07 | -0.25% | 59.26 | 59.22 | 472.6亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 46.51 | -1.06% | 47.00 | 47.01 | 467.7亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 25.89 | -0.73% | 26.08 | 26.08 | 360.7亿 |
7 | 000657 | 中钨高新 | 12.10 | 2.02% | 11.83 | 11.86 | 275.8亿 |
8 | 002008 | 大族激光 | 24.38 | 0.04% | 24.39 | 24.37 | 256.5亿 |
9 | 688017 | 绿的谐波 | 123.02 | -1.50% | 124.28 | 124.89 | 225.4亿 |
10 | 688425 | 铁建重工 | 4.07 | -0.25% | 4.09 | 4.08 | 217.1亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:创世纪、亚威股份、中钨高新;分别流入1.00亿元、5646.43万元、5494.16万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300083 | 创世纪 | 1.00亿 |
2 | 002559 | 亚威股份 | 5646.43万 |
3 | 000657 | 中钨高新 | 5494.16万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-01 14:20 修改
标签:
评论列表
工业母机概念板块出现小幅上涨 中钨高新涨超2%...
7月1日午盘,工业母机概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.29%。据数据显示,板块内的中钨高新涨超2%,格力电器上涨0.89%,上海电气上涨0.54%,大族激光上涨0.04%;华工科技、绿的谐波跌超1%,中...