今日(7月2日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超13769亿元...
7月2日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3454.79点(-0.09%),深证成指收报10412.63点(-0.61%),创业板指收报2123.72点(-1.13%),北证50指数收报1439.15点(-1.23%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1945只个股上涨,3284只个股下跌,两市成交金额合计达13769.81亿元。
今日(7月2日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3454.79 | -2.96 | -0.09% | 5431.31亿 | 3457.75 | 3458.17 | 3461.33 | 3447.96 |
399001 | 深证成指 | 10412.63 | -63.66 | -0.61% | 8338.50亿 | 10476.29 | 10455.83 | 10455.83 | 10386.49 |
899050 | 北证50 | 1439.15 | -17.92 | -1.23% | 283.82亿 | 1457.07 | 1452.88 | 1452.88 | 1435.56 |
399006 | 创业板指 | 2123.72 | -24.20 | -1.13% | 3937.85亿 | 2147.92 | 2140.14 | 2140.14 | 2118.55 |
000688 | 科创50 | 982.64 | -12.16 | -1.22% | 239.92亿 | 994.80 | 992.38 | 992.47 | 981.22 |
000300 | 沪深300 | 3943.68 | 0.92 | 0.02% | 2466.38亿 | 3942.76 | 3943.32 | 3952.14 | 3929.70 |
000016 | 上证50 | 2722.55 | 4.84 | 0.18% | 680.66亿 | 2717.71 | 2720.85 | 2729.71 | 2711.60 |
000905 | 中证500 | 5892.95 | -41.72 | -0.70% | 1949.81亿 | 5934.67 | 5922.54 | 5922.54 | 5873.89 |
000852 | 中证1000 | 6309.48 | -64.29 | -1.01% | 2966.44亿 | 6373.77 | 6358.87 | 6358.87 | 6285.00 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-02 16:04 修改
标签:
评论列表
今日(7月2日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超13769亿元...
7月2日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3454.79点(-0.09%),深证成指收报10412.63点(-0.61%),创业板指收报2123.72点(-1.13%),北证50指数收报1439.15点(-1.23%)。盘面上看,今日沪深大盘共...