沪深300板块出现小幅上涨 传音控股、生益科技涨超6%...
6月18日午盘,沪深300板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.17%。据沪深300成分股数据显示,板块内的沪电股份涨超10%,深南电路涨超7%,传音控股、生益科技涨超6%,新易盛、中际旭创、中航成飞涨超4%,阳光电源、领益智造、天孚通信涨超3%。
沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 沪电股份 | 44.64 | 10.00% | 40.68 | 40.58 | 858.6亿 |
2 | 002916 | 深南电路 | 103.60 | 7.05% | 96.39 | 96.78 | 690.7亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 80.71 | 6.23% | 75.60 | 75.98 | 920.4亿 |
4 | 600183 | 生益科技 | 29.74 | 6.10% | 28.01 | 28.03 | 722.5亿 |
5 | 300502 | 新易盛 | 112.20 | 4.74% | 106.09 | 107.12 | 1113亿 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 125.02 | 4.74% | 118.51 | 119.36 | 1389亿 |
7 | 302132 | 中航成飞 | 88.95 | 4.16% | 85.48 | 85.40 | 2381亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 65.22 | 3.89% | 65.01 | 62.78 | 1352亿 |
9 | 002600 | 领益智造 | 8.51 | 3.78% | 8.20 | 8.20 | 596.4亿 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 76.58 | 3.77% | 73.86 | 73.80 | 595.3亿 |
沪深300板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:沪电股份、比亚迪、中国银行;分别流入7.10亿元、4.48亿元、3.93亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002463 | 沪电股份 | 7.10亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 4.48亿 |
3 | 601988 | 中国银行 | 3.93亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-18 14:52 修改
标签:
评论列表
沪深300板块出现小幅上涨 传音控股、生益科技涨超6%...
6月18日午盘,沪深300板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.17%。据沪深300成分股数据显示,板块内的沪电股份涨超10%,深南电路涨超7%,传音控股、生益科技涨超6%,新易盛、中际旭创、中航成飞涨超...