中证500板块出现小幅上涨 春风动力、广合科技涨超6%...
7月3日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.38%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的神州细胞涨超19%,华海药业涨超10%,君实生物-U涨超7%,巨星科技、宗申动力、春风动力、广合科技涨超6%,胜宏科技、中矿资源、以岭药业涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688520 | 神州细胞 | 73.34 | 19.99% | 62.00 | 61.12 | 326.6亿 |
2 | 600521 | 华海药业 | 21.98 | 10.01% | 20.03 | 19.98 | 329.1亿 |
3 | 688180 | 君实生物-U | 37.95 | 7.20% | 35.33 | 35.40 | 389.6亿 |
4 | 002444 | 巨星科技 | 27.20 | 6.71% | 26.78 | 25.49 | 324.9亿 |
5 | 001696 | 宗申动力 | 23.66 | 6.67% | 23.11 | 22.18 | 270.9亿 |
6 | 603129 | 春风动力 | 235.12 | 6.64% | 221.08 | 220.48 | 358.7亿 |
7 | 001389 | 广合科技 | 60.52 | 6.59% | 56.91 | 56.78 | 257.4亿 |
8 | 300476 | 胜宏科技 | 142.16 | 5.63% | 137.47 | 134.58 | 1226亿 |
9 | 002738 | 中矿资源 | 34.50 | 5.57% | 32.97 | 32.68 | 248.9亿 |
10 | 002603 | 以岭药业 | 14.96 | 5.50% | 14.22 | 14.18 | 249.9亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华海药业、宗申动力、长盈精密;分别流入2.45亿元、2.37亿元、2.14亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600521 | 华海药业 | 2.45亿 |
2 | 001696 | 宗申动力 | 2.37亿 |
3 | 300115 | 长盈精密 | 2.14亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-03 14:51 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅上涨 春风动力、广合科技涨超6%...
7月3日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.38%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的神州细胞涨超19%,华海药业涨超10%,君实生物-U涨超7%,巨星科技、宗申动力、春风动力、广合科...