光伏设备板块出现小幅下跌 通威股份、德业股份跌超1%...
7月4日午盘,光伏设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.87%。据数据显示,板块内的阳光电源跌超2%,通威股份、德业股份跌超1%,晶澳科技下跌0.95%,福斯特、晶盛机电下跌0.51%,晶科能源下跌0.38%;大全能源涨超1%,隆基绿能上涨0.45%,福莱特上涨0.42%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 68.15 | -2.32% | 70.66 | 69.77 | 1413亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 15.61 | 0.45% | 15.80 | 15.54 | 1183亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 18.10 | -1.20% | 18.49 | 18.32 | 814.9亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 5.27 | -0.38% | 5.35 | 5.29 | 527.3亿 |
5 | 688303 | 大全能源 | 23.63 | 1.99% | 23.90 | 23.17 | 506.9亿 |
6 | 605117 | 德业股份 | 52.63 | -1.35% | 53.50 | 53.35 | 476.0亿 |
7 | 601865 | 福莱特 | 16.74 | 0.42% | 17.00 | 16.67 | 392.2亿 |
8 | 603806 | 福斯特 | 13.64 | -0.51% | 13.74 | 13.71 | 355.8亿 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 27.06 | -0.51% | 27.39 | 27.20 | 354.4亿 |
10 | 002459 | 晶澳科技 | 10.44 | -0.95% | 10.71 | 10.54 | 345.5亿 |
光伏设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:隆基绿能、大全能源、协鑫集成;分别流入1.15亿元、3167.46万元、2775.37万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 1.15亿 |
2 | 688303 | 大全能源 | 3167.46万 |
3 | 002506 | 协鑫集成 | 2775.37万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-04 13:57 修改
标签:
评论列表
光伏设备板块出现小幅下跌 通威股份、德业股份跌超1%...
7月4日午盘,光伏设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.87%。据数据显示,板块内的阳光电源跌超2%,通威股份、德业股份跌超1%,晶澳科技下跌0.95%,福斯特、晶盛机电下跌0.51%,晶科能源下跌0...