7月4日全球股市指数行情一览表...
7月4日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.32%,报3472.32点;恒生指数下跌0.64%,收报23916.06点;日经225指数上涨0.06%,收报39810.88点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.55%,收盘报8823.2点;法国CAC40指数上涨0.21%,收盘报7754.55点;德国DAX30指数上涨0.61%,收盘报23934.13点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.77%,收盘报44828.53点;标普500指数上涨0.83%,收盘报6279.35点;纳斯达克指数上涨1.02%,收盘报20601.1点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 3054.28 | -1.99% | 3122.28 | 3123.84 | 3052.91 | 3116.27 | 2025/7/4 |
台湾加权 | 22547.5 | -0.73% | 22756.55 | 22842.75 | 22500.97 | 22712.97 | 2025/7/4 |
恒生指数 | 23916.06 | -0.64% | 23900.69 | 24068.51 | 23690.94 | 24069.94 | 2025/7/4 |
日经225 | 39810.88 | 0.06% | 39994.64 | 40012.66 | 39693.4 | 39785.9 | 2025/7/4 |
上证指数 | 3472.32 | 0.32% | 3459.59 | 3497.22 | 3455.49 | 3461.15 | 2025/7/4 |
德国DAX30 | 23934.13 | 0.61% | 23884.8 | 23944.1 | 23762.42 | 23790.11 | 2025/7/3 |
英国富时100 | 8823.2 | 0.55% | 8774.69 | 8837.75 | 8774.66 | 8774.69 | 2025/7/3 |
法国CAC40 | 7754.55 | 0.21% | 7763.25 | 7766.92 | 7717.07 | 7738.42 | 2025/7/3 |
俄罗斯RTS | 1128.94 | 0.12% | 1127.69 | 1137.52 | 1126.28 | 1127.56 | 2025/7/3 |
纳斯达克 | 20601.1 | 1.02% | 20497.66 | 20624.51 | 20480.22 | 20393.13 | 2025/7/3 |
标普500 | 6279.35 | 0.83% | 6246.46 | 6284.65 | 6246.46 | 6227.42 | 2025/7/3 |
道琼斯 | 44828.53 | 0.77% | 44565.75 | 44885.83 | 44550.42 | 44484.42 | 2025/7/3 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-04 16:12 修改
标签:
评论列表
7月4日全球股市指数行情一览表...
7月4日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.32%,报3472.32点;恒生指数下跌0.64%,收报23916.06点;日经225指数上涨0.06%,收报39810.88点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...