7月3日全球股市指数行情一览表...
7月3日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.18%,报3461.15点;恒生指数下跌0.63%,收报24069.94点;日经225指数上涨0.06%,收报39785.9点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.12%,收盘报8774.69点;法国CAC40指数上涨0.99%,收盘报7738.42点;德国DAX30指数上涨0.49%,收盘报23790.11点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.02%,收盘报44484.42点;标普500指数上涨0.47%,收盘报6227.42点;纳斯达克指数上涨0.94%,收盘报20393.13点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 3116.27 | 1.34% | 3100.33 | 3116.27 | 3085.98 | 3075.06 | 2025/7/3 |
台湾加权 | 22712.97 | 0.60% | 22707.41 | 22816.2 | 22700.86 | 22577.74 | 2025/7/3 |
上证指数 | 3461.15 | 0.18% | 3456.15 | 3463.62 | 3446.97 | 3454.79 | 2025/7/3 |
日经225 | 39785.9 | 0.06% | 39796.75 | 39865.89 | 39667.82 | 39762.48 | 2025/7/3 |
恒生指数 | 24069.94 | -0.63% | 24234.28 | 24269.14 | 23920 | 24221.41 | 2025/7/3 |
俄罗斯RTS | 1127.56 | -1.46% | 1144.28 | 1144.28 | 1125.45 | 1144.28 | 2025/7/2 |
法国CAC40 | 7738.42 | 0.99% | 7710.72 | 7770.45 | 7674.23 | 7662.59 | 2025/7/2 |
英国富时100 | 8774.69 | -0.12% | 8785.33 | 8828.16 | 8738.99 | 8785.33 | 2025/7/2 |
德国DAX30 | 23790.11 | 0.49% | 23789.06 | 23824.5 | 23620.42 | 23673.29 | 2025/7/2 |
纳斯达克 | 20393.13 | 0.94% | 20184.37 | 20397.22 | 20181.74 | 20202.89 | 2025/7/2 |
标普500 | 6227.42 | 0.47% | 6193.88 | 6227.6 | 6188.29 | 6198.01 | 2025/7/2 |
道琼斯 | 44484.42 | -0.02% | 44455.66 | 44557.82 | 44354.01 | 44494.94 | 2025/7/2 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-03 16:20 修改
标签:
评论列表
7月3日全球股市指数行情一览表...
7月3日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.18%,报3461.15点;恒生指数下跌0.63%,收报24069.94点;日经225指数上涨0.06%,收报39785.9点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌...