7月7日股市涨停个股一览表...
7月7日收盘,据数据统计显示,今日共有67只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、房地产开发、珠宝首饰等,上榜个股有4只、3只、1只。
连续涨停天数看,金安国纪、金一文化、华光环能、华银电力、森林包装已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,国投中鲁、华银电力封单资金最多,分别有3.94亿元、2.78亿元。
今日(7月7日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002636 | 金安国纪 | 9.96% | 12.47 | 3671万 | 3连板 | 电子元件 |
2 | 002721 | 金一文化 | 9.95% | 4.42 | 1.72亿 | 3连板 | 珠宝首饰 |
3 | 600475 | 华光环能 | 10.02% | 13.83 | 1125万 | 3连板 | 电源设备 |
4 | 600744 | 华银电力 | 10.02% | 6.70 | 2.78亿 | 3连板 | 电力行业 |
5 | 605500 | 森林包装 | 10.04% | 9.97 | 3164万 | 3连板 | 造纸印刷 |
6 | 000037 | 深南电A | 10.00% | 10.56 | 4690万 | 2连板 | 电力行业 |
7 | 000601 | 韶能股份 | 10.07% | 6.12 | 2.49亿 | 2连板 | 电力行业 |
8 | 002201 | 九鼎新材 | 9.99% | 8.26 | 6419万 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
9 | 002562 | 兄弟科技 | 9.96% | 5.96 | 8221万 | 2连板 | 化学制品 |
10 | 002987 | 京北方 | 10.00% | 25.63 | 1.2亿 | 2连板 | 软件开发 |
11 | 600571 | 信雅达 | 9.98% | 20.39 | 2.02亿 | 2连板 | 互联网服 |
12 | 605162 | 新中港 | 9.95% | 9.39 | 8869万 | 2连板 | 公用事业 |
14 | 000514 | 渝 开 发 | 10.04% | 5.15 | 1.16亿 | 首板 | 房地产开 |
15 | 000838 | 财信发展 | 9.85% | 3.01 | 3953万 | 首板 | 房地产开 |
16 | 000920 | 沃顿科技 | 10.02% | 11.42 | 6640万 | 首板 | 环保行业 |
17 | 001268 | 联合精密 | 10.00% | 27.94 | 7815万 | 首板 | 通用设备 |
18 | 001356 | 富岭股份 | 9.97% | 15.77 | 2028万 | 首板 | 塑料制品 |
19 | 001896 | 豫能控股 | 10.00% | 5.39 | 3827万 | 首板 | 电力行业 |
20 | 002052 | 同洲电子 | 10.01% | 12.42 | 3659万 | 首板 | 家电行业 |
文档于: 2025-07-07 15:43 修改
标签:
评论列表
7月7日股市涨停个股一览表...
7月7日收盘,据数据统计显示,今日共有67只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、房地产开发、珠宝首饰等,上榜个股有4只、3只、1只。连续涨停天数看,金安国纪、...