玻璃玻纤板块出现小幅上涨 宏和科技涨超8%...
7月9日午盘,玻璃玻纤板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.21%。据数据显示,板块内的宏和科技涨超8%,国际复材涨超4%,海南发展上涨0.10%;耀皮玻璃跌超2%,中国巨石、旗滨集团、金晶科技跌超1%,福耀玻璃下跌0.99%,中材科技下跌0.37%,南玻A下跌0.21%。
玻璃玻纤龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600660 | 福耀玻璃 | 57.07 | -0.99% | 57.79 | 57.64 | 1489亿 |
2 | 600176 | 中国巨石 | 12.35 | -1.52% | 12.50 | 12.54 | 494.4亿 |
3 | 002080 | 中材科技 | 24.32 | -0.37% | 24.40 | 24.41 | 408.1亿 |
4 | 603256 | 宏和科技 | 24.17 | 8.48% | 22.80 | 22.28 | 212.6亿 |
5 | 301526 | 国际复材 | 5.29 | 4.96% | 5.49 | 5.04 | 199.5亿 |
6 | 601636 | 旗滨集团 | 5.57 | -1.94% | 5.66 | 5.68 | 149.5亿 |
7 | 000012 | 南 玻A | 4.84 | -0.21% | 4.85 | 4.85 | 148.6亿 |
8 | 002163 | 海南发展 | 9.70 | 0.10% | 9.65 | 9.69 | 81.96亿 |
9 | 600586 | 金晶科技 | 5.29 | -1.86% | 5.33 | 5.39 | 75.58亿 |
10 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.92 | -2.40% | 6.90 | 7.09 | 64.70亿 |
玻璃玻纤个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:国际复材、宏和科技、九鼎新材;分别流出3.44亿元、1.64亿元、1.47亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301526 | 国际复材 | -3.44亿 |
2 | 603256 | 宏和科技 | -1.64亿 |
3 | 002201 | 九鼎新材 | -1.47亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-09 13:12 修改
标签:
评论列表
玻璃玻纤板块出现小幅上涨 宏和科技涨超8%...
7月9日午盘,玻璃玻纤板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.21%。据数据显示,板块内的宏和科技涨超8%,国际复材涨超4%,海南发展上涨0.10%;耀皮玻璃跌超2%,中国巨石、旗滨集团、金晶科技跌超1...