AI芯片概念板块出现下挫 澜起科技、瑞芯微跌超2%...
7月9日午盘,AI芯片概念板块出现下挫,截至目前下跌1.00%。据数据显示,板块内的澜起科技、瑞芯微跌超2%,寒武纪-U、复旦微电跌超1%,海光信息下跌0.79%,景嘉微下跌0.71%,紫光国微下跌0.43%,岩山科技下跌0.37%;昆仑万维涨超2%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 135.82 | -0.79% | 137.19 | 136.90 | 3157亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 537.07 | -1.05% | 544.00 | 542.77 | 2247亿 |
3 | 688008 | 澜起科技 | 81.15 | -2.11% | 82.56 | 82.90 | 929.0亿 |
4 | 000100 | TCL科技 | 4.39 | 0.00% | 4.40 | 4.39 | 824.4亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 148.36 | -2.46% | 150.69 | 152.10 | 624.1亿 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 65.22 | -0.43% | 65.23 | 65.50 | 554.1亿 |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 33.75 | 2.18% | 32.96 | 33.03 | 423.7亿 |
8 | 688385 | 复旦微电 | 47.47 | -1.10% | 48.29 | 48.00 | 389.9亿 |
9 | 300474 | 景嘉微 | 70.95 | -0.71% | 71.38 | 71.46 | 370.8亿 |
10 | 002195 | 岩山科技 | 5.45 | -0.37% | 5.48 | 5.47 | 309.6亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:瑞芯微、寒武纪-U、海光信息;分别流出2.42亿元、1.81亿元、7830.22万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603893 | 瑞芯微 | -2.42亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | -1.81亿 |
3 | 688041 | 海光信息 | -7830.22万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-09 14:20 修改
标签:
评论列表
AI芯片概念板块出现下挫 澜起科技、瑞芯微跌超2%...
7月9日午盘,AI芯片概念板块出现下挫,截至目前下跌1.00%。据数据显示,板块内的澜起科技、瑞芯微跌超2%,寒武纪-U、复旦微电跌超1%,海光信息下跌0.79%,景嘉微下跌0.71%,紫光国微下跌0.43%,岩...