医药商业板块出现异动拉升 百洋医药涨超4%...
7月10日早盘,医药商业板块出现异动拉升,截至目前上涨1.03%。据数据显示,板块内的百洋医药涨超4%,上海医药涨超3%,泰恩康涨超2%,老百姓上涨0.72%,国药股份上涨0.58%,国药一致上涨0.40%,XD中国医上涨0.29%,九州通上涨0.19%,大参林上涨0.06%;益丰药房下跌0.12%。
医药商业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607 | 上海医药 | 18.54 | 3.00% | 18.41 | 18.00 | 687.5亿 |
2 | 603939 | 益丰药房 | 24.41 | -0.12% | 24.45 | 24.44 | 296.0亿 |
3 | 600998 | 九州通 | 5.27 | 0.19% | 5.26 | 5.26 | 265.7亿 |
4 | 600511 | 国药股份 | 29.23 | 0.58% | 29.08 | 29.06 | 220.5亿 |
5 | 603233 | 大参林 | 16.96 | 0.06% | 16.94 | 16.95 | 193.1亿 |
6 | 301263 | 泰恩康 | 39.05 | 2.06% | 38.97 | 38.26 | 166.2亿 |
7 | 600056 | XD中国医 | 10.43 | 0.29% | 10.40 | 10.40 | 156.0亿 |
8 | 603883 | 老百姓 | 19.64 | 0.72% | 19.50 | 19.50 | 149.3亿 |
9 | 000028 | 国药一致 | 25.12 | 0.40% | 25.04 | 25.02 | 139.8亿 |
10 | 301015 | 百洋医药 | 21.64 | 4.44% | 20.77 | 20.72 | 113.7亿 |
医药商业个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:塞力医疗、上海医药、海王生物;分别流入8832.56万元、1996.52万元、798.60万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603716 | 塞力医疗 | 8832.56万 |
2 | 601607 | 上海医药 | 1996.52万 |
3 | 000078 | 海王生物 | 798.60万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-10 09:50 修改
标签:
评论列表
医药商业板块出现异动拉升 百洋医药涨超4%...
7月10日早盘,医药商业板块出现异动拉升,截至目前上涨1.03%。据数据显示,板块内的百洋医药涨超4%,上海医药涨超3%,泰恩康涨超2%,老百姓上涨0.72%,国药股份上涨0.58%,国药一致上涨0.40%,XD中...