电子化学品板块出现小幅下跌 鼎龙股份、安集科技跌超1%...
6月26日午盘,电子化学品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块内的鼎龙股份、安集科技跌超1%,容大感光下跌0.87%,南大光电下跌0.51%,飞凯材料下跌0.46%,上海新阳下跌0.42%,广钢气体下跌0.40%,雅克科技下跌0.20%,中巨芯-U下跌0.13%;中船特气上涨0.39%。
电子化学品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300054 | 鼎龙股份 | 28.12 | -1.37% | 28.42 | 28.51 | 265.3亿 |
2 | 002409 | 雅克科技 | 53.67 | -0.20% | 53.88 | 53.78 | 255.4亿 |
3 | 688019 | 安集科技 | 142.02 | -1.29% | 143.01 | 143.88 | 238.5亿 |
4 | 300346 | 南大光电 | 31.22 | -0.51% | 31.46 | 31.38 | 215.8亿 |
5 | 688146 | 中船特气 | 28.63 | 0.39% | 28.60 | 28.52 | 151.6亿 |
6 | 688548 | 广钢气体 | 9.93 | -0.40% | 9.99 | 9.97 | 131.0亿 |
7 | 300576 | 容大感光 | 35.42 | -0.87% | 35.90 | 35.73 | 129.8亿 |
8 | 300236 | 上海新阳 | 37.56 | -0.42% | 37.74 | 37.72 | 117.7亿 |
9 | 688549 | 中巨芯-U | 7.66 | -0.13% | 7.72 | 7.67 | 113.2亿 |
10 | 300398 | 飞凯材料 | 19.37 | -0.46% | 19.38 | 19.46 | 109.8亿 |
电子化学品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:强力新材、光华科技、飞凯材料;分别流出7219.28万元、3913.42万元、3246.63万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300429 | 强力新材 | -7219.28万 |
2 | 002741 | 光华科技 | -3913.42万 |
3 | 300398 | 飞凯材料 | -3246.63万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-26 13:49 修改
标签:
评论列表
电子化学品板块出现小幅下跌 鼎龙股份、安集科技跌超1%...
6月26日午盘,电子化学品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块内的鼎龙股份、安集科技跌超1%,容大感光下跌0.87%,南大光电下跌0.51%,飞凯材料下跌0.46%,上海新阳下跌0.42%,...