7月4日A股7只股票限售股解禁 合计市值9.07亿元...
今日(7月4日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3821.18万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为9.07亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834062 | 科润智控 | 135.88万 | 1447.07万 | 10.65 | 2025-07-04 |
2 | 688719 | 爱科赛博 | 140.00万 | 5656.00万 | 40.40 | 2025-07-04 |
3 | 603365 | 水星家纺 | 173.88万 | 3093.33万 | 17.79 | 2025-07-04 |
4 | 003029 | 吉大正元 | 240.42万 | 6770.20万 | 28.16 | 2025-07-04 |
5 | 838275 | 驱动力 | 354.78万 | 3728.77万 | 10.51 | 2025-07-04 |
6 | 002354 | 天娱数科 | 459.95万 | 2888.51万 | 6.28 | 2025-07-04 |
7 | 600183 | 生益科技 | 2316.27万 | 6.92亿 | 29.87 | 2025-07-04 |
今日(7月4日)A股限售股解禁数量前三名:生益科技、天娱数科、驱动力;解禁数量分别为2316.27万股、459.95万股、354.78万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 600183 | 生益科技 | 2316.27万 |
2 | 002354 | 天娱数科 | 459.95万 |
3 | 838275 | 驱动力 | 354.78万 |
今日(7月4日)A股限售股解禁市值前三名:生益科技、吉大正元、爱科赛博;解禁市值分别为6.92亿元、6770.20万元、5656.00万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 600183 | 生益科技 | 6.92亿 |
2 | 003029 | 吉大正元 | 6770.20万 |
3 | 688719 | 爱科赛博 | 5656.00万 |
文档于: 2025-07-04 09:09 修改
标签:
评论列表
7月4日A股7只股票限售股解禁 合计市值9.07亿元...
今日(7月4日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3821.18万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为9.07亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...