今日新股申购一览表(2025年7月7日)...
今日新股申购一览表(2025年7月7日):华电新能可申购。
华电新能(600930)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 600930 | 股票简称 | 华电新能 |
申购代码 | 730930 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 3.18 | 发行市盈率 | 15.28 | |
市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 158.01 | |
网上发行日期 | 2025-07-07 (周一) | 网下配售日期 | 2025-07-07 | |
网上发行数量(股) | 745,341,500 | 网下配售数量(股) | 1,739,130,607 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 4,968,944,214 | |
申购数量上限(股) | 1,490,500 | 中签缴款日期 | 2025-07-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 1490.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-06-30 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率 | 17.84 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
华电新能市值 | 1302.81亿 | 华电新能动态市盈率 | 11.15 | |
华电新能流通市值 | - | 华电新能发行市盈率 | 15.28 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-07-09 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
中签结果公告日期 | 2025-07-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 108870490.00 | 初步询价累计报价倍数 | 626.01 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.93 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
主营业务 | 风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营 | ||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||
| |||||
投资金额总计 | 1800000 | ||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -219875.74 | ||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.92% |
文档于: 2025-07-07 09:07 修改
标签:
评论列表
今日新股申购一览表(2025年7月7日)...
今日新股申购一览表(2025年7月7日):华电新能可申购。华电新能(600930)信息一览 发行状况 股票代码 600930 股票简称 华电新能 申购代码 730930 上市地点 上海证券交易所主板 发行价格(元/股) 3....