电子元件板块出现小幅下跌 东山精密、三环集团跌超3%...
7月7日早盘,电子元件板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的沪电股份、东山精密、三环集团跌超3%,汇川技术、胜宏科技跌超2%,生益科技跌超1%,深南电路下跌0.91%,京东方B下跌0.38%,中航光电下跌0.28%;鹏鼎控股涨超3%。
电子元件龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300124 | 汇川技术 | 62.30 | -2.82% | 63.83 | 64.11 | 1679亿 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 142.72 | -2.45% | 144.54 | 146.31 | 1231亿 |
3 | 200725 | 京东方B | 2.64 | -0.38% | 2.64 | 2.65 | 987.7亿 |
4 | 002938 | 鹏鼎控股 | 38.13 | 3.36% | 36.89 | 36.89 | 883.9亿 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 45.64 | -3.51% | 47.20 | 47.30 | 877.8亿 |
6 | 002179 | 中航光电 | 39.15 | -0.28% | 39.25 | 39.26 | 829.3亿 |
7 | 002916 | 深南电路 | 114.84 | -0.91% | 114.41 | 115.90 | 765.7亿 |
8 | 002384 | 东山精密 | 40.96 | -3.85% | 41.99 | 42.60 | 750.2亿 |
9 | 600183 | 生益科技 | 30.53 | -1.52% | 30.75 | 31.00 | 741.7亿 |
10 | 300408 | 三环集团 | 31.72 | -3.79% | 32.90 | 32.97 | 607.9亿 |
电子元件个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:金安国纪、东山精密、奥士康;分别流入1.16亿元、6168.44万元、6058.48万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002636 | 金安国纪 | 1.16亿 |
2 | 002384 | 东山精密 | 6168.44万 |
3 | 002913 | 奥士康 | 6058.48万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 11:38 修改
标签:
评论列表
电子元件板块出现小幅下跌 东山精密、三环集团跌超3%...
7月7日早盘,电子元件板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的沪电股份、东山精密、三环集团跌超3%,汇川技术、胜宏科技跌超2%,生益科技跌超1%,深南电路下跌0.91%,京东...