光伏设备板块出现小幅上涨 福斯特盘内上涨0.88%...
7月7日午盘,光伏设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.02%。据数据显示,板块内的福斯特上涨0.88%,晶科能源上涨0.38%;大全能源跌超3%,德业股份跌超2%,福莱特、晶澳科技跌超1%,通威股份下跌0.98%,阳光电源、隆基绿能下跌0.77%,晶盛机电下跌0.63%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 67.18 | -0.77% | 67.40 | 67.70 | 1393亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 15.45 | -0.77% | 15.45 | 15.57 | 1171亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 18.18 | -0.98% | 18.05 | 18.36 | 818.5亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 5.29 | 0.38% | 5.23 | 5.27 | 529.3亿 |
5 | 688303 | 大全能源 | 23.39 | -3.94% | 23.55 | 24.35 | 501.8亿 |
6 | 605117 | 德业股份 | 51.50 | -2.00% | 52.38 | 52.55 | 465.8亿 |
7 | 601865 | 福莱特 | 16.49 | -1.55% | 16.50 | 16.75 | 386.3亿 |
8 | 603806 | 福斯特 | 13.70 | 0.88% | 13.51 | 13.58 | 357.4亿 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 26.78 | -0.63% | 26.88 | 26.95 | 350.7亿 |
10 | 002459 | 晶澳科技 | 10.32 | -1.05% | 10.35 | 10.43 | 341.6亿 |
光伏设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:通威股份、聚和材料、双良节能;分别流入4056.91万元、3679.60万元、2152.02万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600438 | 通威股份 | 4056.91万 |
2 | 688503 | 聚和材料 | 3679.60万 |
3 | 600481 | 双良节能 | 2152.02万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 13:27 修改
标签:
评论列表
光伏设备板块出现小幅上涨 福斯特盘内上涨0.88%...
7月7日午盘,光伏设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.02%。据数据显示,板块内的福斯特上涨0.88%,晶科能源上涨0.38%;大全能源跌超3%,德业股份跌超2%,福莱特、晶澳科技跌超1%,通威股份下跌...