消费电子板块出现小幅下跌 华勤技术、领益智造跌超1%...
7月10日午盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.84%。据数据显示,板块内的安克创新跌超3%,工业富联、传音控股、华勤技术、领益智造跌超1%,闻泰科技下跌0.87%,蓝思科技下跌0.62%,歌尔股份下跌0.04%,影石创新下跌0.02%;立讯精密涨超1%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 26.23 | -1.39% | 26.90 | 26.60 | 5209亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 35.86 | 1.59% | 35.20 | 35.30 | 2601亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 22.55 | -0.62% | 22.66 | 22.69 | 1183亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 76.32 | -1.34% | 77.51 | 77.36 | 870.3亿 |
5 | 603296 | 华勤技术 | 82.96 | -1.17% | 84.74 | 83.94 | 842.7亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 22.58 | -0.04% | 22.55 | 22.59 | 788.4亿 |
7 | 688775 | 影石创新 | 171.80 | -0.02% | 171.00 | 171.84 | 688.9亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 8.83 | -1.01% | 8.89 | 8.92 | 618.8亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 115.02 | -3.77% | 119.55 | 119.53 | 611.4亿 |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 34.25 | -0.87% | 34.30 | 34.55 | 426.3亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:立讯精密、中船汉光、飞荣达;分别流入2.71亿元、8321.20万元、7878.02万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 2.71亿 |
2 | 300847 | 中船汉光 | 8321.20万 |
3 | 300602 | 飞荣达 | 7878.02万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-10 13:40 修改
标签:
评论列表
消费电子板块出现小幅下跌 华勤技术、领益智造跌超1%...
7月10日午盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.84%。据数据显示,板块内的安克创新跌超3%,工业富联、传音控股、华勤技术、领益智造跌超1%,闻泰科技下跌0.87%,蓝思科技下跌0.62%,歌...