AI芯片概念板块出现小幅上涨 紫光国微、道氏技术涨超1%...
7月10日午盘,AI芯片概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.22%。据数据显示,板块内的TCL科技涨超2%,铂科新材、景嘉微、紫光国微、道氏技术涨超1%,科德教育上涨0.96%,北京利尔上涨0.95%,星宸科技上涨0.84%,安路科技上涨0.81%,澜起科技上涨0.62%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 4.47 | 2.29% | 4.40 | 4.37 | 883.5亿 |
2 | 300811 | 铂科新材 | 46.62 | 1.64% | 46.11 | 45.87 | 134.7亿 |
3 | 300474 | 景嘉微 | 71.99 | 1.51% | 70.20 | 70.92 | 376.2亿 |
4 | 002049 | 紫光国微 | 66.00 | 1.24% | 65.18 | 65.19 | 560.8亿 |
5 | 300409 | 道氏技术 | 15.99 | 1.20% | 15.85 | 15.80 | 125.1亿 |
6 | 300192 | 科德教育 | 14.66 | 0.96% | 14.51 | 14.52 | 48.25亿 |
7 | 002392 | 北京利尔 | 6.38 | 0.95% | 6.30 | 6.32 | 75.95亿 |
8 | 301536 | 星宸科技 | 57.39 | 0.84% | 56.95 | 56.91 | 241.6亿 |
9 | 688107 | 安路科技 | 27.32 | 0.81% | 27.14 | 27.10 | 109.5亿 |
10 | 688008 | 澜起科技 | 81.50 | 0.62% | 81.30 | 81.00 | 933.0亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:寒武纪-U、昆仑万维、瑞芯微;分别流出3.44亿元、1.12亿元、1.06亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪-U | -3.44亿 |
2 | 300418 | 昆仑万维 | -1.12亿 |
3 | 603893 | 瑞芯微 | -1.06亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-10 14:18 修改
标签:
评论列表
AI芯片概念板块出现小幅上涨 紫光国微、道氏技术涨超1%...
7月10日午盘,AI芯片概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.22%。据数据显示,板块内的TCL科技涨超2%,铂科新材、景嘉微、紫光国微、道氏技术涨超1%,科德教育上涨0.96%,北京利尔上涨0.95%,星宸...