家电行业板块出现异动下行 *ST星光、小崧股份跌超1%...
7月17日午盘,家电行业板块出现异动下行,截至目前下跌0.02%。据数据显示,板块内的*ST高斯、拾比佰、*ST星光、小崧股份跌超1%,利仁科技下跌0.54%,恒太照明下跌0.28%;闽灿坤B上涨0.63%,鸿智科技上涨0.35%,彩虹集团上涨0.15%。
家电行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200512 | 闽灿坤B | 3.18 | 0.63% | 3.17 | 3.16 | 5.895亿 |
2 | 002848 | *ST高斯 | 7.58 | -1.17% | 7.67 | 7.67 | 12.67亿 |
3 | 831768 | 拾比佰 | 11.56 | -1.28% | 11.58 | 11.71 | 12.83亿 |
4 | 831641 | 格利尔 | 17.58 | 0.00% | 17.51 | 17.58 | 13.20亿 |
5 | 870726 | 鸿智科技 | 17.35 | 0.35% | 17.34 | 17.29 | 15.33亿 |
6 | 001259 | 利仁科技 | 25.87 | -0.54% | 26.16 | 26.01 | 19.04亿 |
7 | 002076 | *ST星光 | 1.87 | -1.06% | 1.89 | 1.89 | 20.74亿 |
8 | 003023 | 彩虹集团 | 20.32 | 0.15% | 20.31 | 20.29 | 21.41亿 |
9 | 002723 | 小崧股份 | 7.45 | -1.19% | 7.56 | 7.54 | 23.69亿 |
10 | 873339 | 恒太照明 | 10.80 | -0.28% | 10.85 | 10.83 | 23.78亿 |
家电行业个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:三花智控、科沃斯、帅丰电器;分别流出4294.21万元、4141.01万元、3179.10万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 002050 | 三花智控 | -4294.21万 |
2 | 603486 | 科沃斯 | -4141.01万 |
3 | 605336 | 帅丰电器 | -3179.10万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-17 13:58 修改
标签:
评论列表
家电行业板块出现异动下行 *ST星光、小崧股份跌超1%...
7月17日午盘,家电行业板块出现异动下行,截至目前下跌0.02%。据数据显示,板块内的*ST高斯、拾比佰、*ST星光、小崧股份跌超1%,利仁科技下跌0.54%,恒太照明下跌0.28%;闽灿坤B上涨0.63%,鸿智科...