证券板块出现异动拉升 第一创业、中金公司涨超1%...
7月17日午盘,证券板块出现异动拉升,截至目前上涨0.29%。据数据显示,板块内的中信建投涨超3%,华创云信涨超2%,第一创业、中金公司涨超1%,信达证券上涨0.84%,XD国投资上涨0.79%,华泰证券上涨0.77%,东兴证券上涨0.71%,山西证券上涨0.66%,国元证券上涨0.61%。
证券龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601066 | 中信建投 | 25.63 | 3.06% | 24.90 | 24.87 | 1988亿 |
2 | 600155 | 华创云信 | 7.36 | 2.22% | 7.21 | 7.20 | 162.9亿 |
3 | 002797 | 第一创业 | 7.39 | 1.23% | 7.31 | 7.30 | 310.6亿 |
4 | 601995 | 中金公司 | 36.09 | 1.15% | 35.80 | 35.68 | 1742亿 |
5 | 601059 | 信达证券 | 16.80 | 0.84% | 16.68 | 16.66 | 544.8亿 |
6 | 600061 | XD国投资 | 7.63 | 0.79% | 7.60 | 7.57 | 487.9亿 |
7 | 601688 | 华泰证券 | 18.26 | 0.77% | 18.15 | 18.12 | 1648亿 |
8 | 601198 | 东兴证券 | 11.29 | 0.71% | 11.23 | 11.21 | 364.9亿 |
9 | 002500 | 山西证券 | 6.14 | 0.66% | 6.11 | 6.10 | 220.4亿 |
10 | 000728 | 国元证券 | 8.23 | 0.61% | 8.18 | 8.18 | 359.1亿 |
证券个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中信建投、华泰证券、中信证券;分别流入8446.36万元、8145.06万元、2866.85万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 601066 | 中信建投 | 8446.36万 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 8145.06万 |
3 | 600030 | 中信证券 | 2866.85万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-17 14:47 修改
标签:
评论列表
证券板块出现异动拉升 第一创业、中金公司涨超1%...
7月17日午盘,证券板块出现异动拉升,截至目前上涨0.29%。据数据显示,板块内的中信建投涨超3%,华创云信涨超2%,第一创业、中金公司涨超1%,信达证券上涨0.84%,XD国投资上涨0.79%,华泰证券上涨...