银行板块出现异动下行 中信银行下跌0.70%...
7月16日午盘,银行板块出现异动下行,截至目前下跌0.64%。据数据显示,板块内的中信银行下跌0.70%,农业银行下跌0.63%,交通银行下跌0.62%,兴业银行下跌0.33%,工商银行下跌0.26%,招商银行下跌0.22%,邮储银行下跌0.18%,建设银行下跌0.10%,XD浦发银下跌0.07%;中国银行上涨0.35%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 7.78 | -0.26% | 7.77 | 7.80 | 2.773万亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 9.69 | -0.10% | 9.70 | 9.70 | 2.535万亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 6.29 | -0.63% | 6.31 | 6.33 | 2.201万亿 |
4 | 601988 | 中国银行 | 5.72 | 0.35% | 5.70 | 5.70 | 1.843万亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 45.12 | -0.22% | 45.26 | 45.22 | 1.138万亿 |
6 | 601328 | 交通银行 | 8.03 | -0.62% | 8.09 | 8.08 | 7096亿 |
7 | 601658 | 邮储银行 | 5.65 | -0.18% | 5.67 | 5.66 | 6785亿 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 24.35 | -0.33% | 24.44 | 24.43 | 5153亿 |
9 | 601998 | 中信银行 | 8.55 | -0.70% | 8.60 | 8.61 | 4758亿 |
10 | 600000 | XD浦发银 | 13.51 | -0.07% | 13.54 | 13.52 | 4089亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:杭州银行、招商银行、平安银行;分别流出1.28亿元、1.01亿元、9850.39万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 600926 | 杭州银行 | -1.28亿 |
2 | 600036 | 招商银行 | -1.01亿 |
3 | 000001 | 平安银行 | -9850.39万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-16 14:43 修改
标签:
评论列表
银行板块出现异动下行 中信银行下跌0.70%...
7月16日午盘,银行板块出现异动下行,截至目前下跌0.64%。据数据显示,板块内的中信银行下跌0.70%,农业银行下跌0.63%,交通银行下跌0.62%,兴业银行下跌0.33%,工商银行下跌0.26%,招商银行下跌0...