7月17日全球股市指数行情一览表...
7月17日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.37%,报3516.83点;恒生指数下跌0.08%,收报24498.95点;日经225指数上涨0.60%,收报39901.19点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.13%,收盘报8926.55点;法国CAC40指数下跌0.57%,收盘报7722.09点;德国DAX30指数下跌0.21%,收盘报24009.38点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.53%,收盘报44254.78点;标普500指数上涨0.32%,收盘报6263.7点;纳斯达克指数上涨0.25%,收盘报20730.49点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3516.83 | 0.37% | 3500.37 | 3517.28 | 3499.19 | 3503.78 | 2025/7/17 |
恒生指数 | 24498.95 | -0.08% | 24547.08 | 24672.51 | 24447.93 | 24517.76 | 2025/7/17 |
台湾加权 | 23113.28 | 0.31% | 23042.97 | 23159.54 | 22923.37 | 23042.9 | 2025/7/17 |
日经225 | 39901.19 | 0.60% | 39492.02 | 39910.96 | 39370.43 | 39663.4 | 2025/7/17 |
韩国KOSPI | 3192.29 | 0.19% | 3201.42 | 3201.42 | 3152.42 | 3186.38 | 2025/7/17 |
英国富时100 | 8926.55 | -0.13% | 8938.32 | 8972.29 | 8926.55 | 8938.32 | 2025/7/16 |
法国CAC40 | 7722.09 | -0.57% | 7740.15 | 7778.13 | 7722.09 | 7766.21 | 2025/7/16 |
德国DAX30 | 24009.38 | -0.21% | 24011.99 | 24207.81 | 23968.95 | 24060.29 | 2025/7/16 |
俄罗斯RTS | 1122.22 | 0.73% | 1114.42 | 1125.32 | 1110.36 | 1114.06 | 2025/7/16 |
道琼斯 | 44254.78 | 0.53% | 44152.74 | 44260.19 | 43758.98 | 44023.29 | 2025/7/16 |
纳斯达克 | 20730.49 | 0.25% | 20717.81 | 20751.05 | 20507.06 | 20677.8 | 2025/7/16 |
标普500 | 6263.7 | 0.32% | 6254.5 | 6268.12 | 6201.59 | 6243.76 | 2025/7/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-17 16:10 修改
标签:
评论列表
7月17日全球股市指数行情一览表...
7月17日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.37%,报3516.83点;恒生指数下跌0.08%,收报24498.95点;日经225指数上涨0.60%,收报39901.19点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌...