6月16日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月16日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:互联网服务、文化传媒、软件开发;分别流入22.04亿元、20.36亿元、18.81亿元。
具体盘面上看,截至收盘,互联网服务板块收涨2.70%,其主力资金净流入最大股的代表是天阳科技。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 互联网服务 | 2.70% | 22.04亿 | 天阳科技 |
2 | 文化传媒 | 2.10% | 20.36亿 | 光线传媒 |
3 | 软件开发 | 2.93% | 18.81亿 | 恒生电子 |
4 | 非金属材料 | 2.08% | 7.05亿 | 沃尔核材 |
5 | 通信设备 | 1.37% | 6.56亿 | 恒宝股份 |
6 | 房地产开发 | 1.56% | 6.28亿 | 招商蛇口 |
7 | 游戏 | 3.50% | 5.56亿 | 神州泰岳 |
8 | 风电设备 | 3.79% | 5.47亿 | 运达股份 |
9 | 证券 | 1.33% | 5.37亿 | 中信证券 |
10 | 银行 | 1.29% | 4.15亿 | 工商银行 |
今日(6月16日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:采掘行业、航天航空、贵金属;分别流出13.41亿元、13.27亿元、10.40亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 采掘行业 | 3.23% | -13.41亿 |
2 | 航天航空 | -0.42% | -13.27亿 |
3 | 贵金属 | -2.12% | -10.40亿 |
4 | 化学制品 | 0.37% | -8.66亿 |
5 | 专用设备 | 0.97% | -7.06亿 |
6 | 通用设备 | 0.77% | -6.79亿 |
7 | 化学制药 | 0.59% | -6.65亿 |
8 | 有色金属 | -0.20% | -5.88亿 |
9 | 石油行业 | 1.59% | -5.74亿 |
10 | 电网设备 | 0.84% | -5.59亿 |
文档于: 2025-06-16 15:36 修改
标签:
评论列表
6月16日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月16日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:互联网服务、文化传媒、软件开发;分别流入22.04亿元、20.36亿元、18.81亿元。具体盘面上看,截至收盘,互联网服务板块...