医疗服务板块出现大幅上涨 泰格医药、金域医学涨超2%...
6月17日早盘,医疗服务板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.20%。据数据显示,板块内的昭衍新药涨超7%,泰格医药、金域医学涨超2%,爱尔眼科、康龙化成、通策医疗、华厦眼科涨超1%,药明康德上涨0.69%,美年健康上涨0.59%,凯莱英上涨0.30%。
医疗服务龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 68.93 | 0.69% | 69.00 | 68.46 | 1991亿 |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.38 | 1.98% | 12.19 | 12.14 | 1154亿 |
3 | 300347 | 泰格医药 | 52.84 | 2.66% | 52.38 | 51.47 | 455.0亿 |
4 | 300759 | 康龙化成 | 25.09 | 1.66% | 24.99 | 24.68 | 446.1亿 |
5 | 002821 | 凯莱英 | 92.18 | 0.30% | 92.33 | 91.90 | 332.4亿 |
6 | 002044 | 美年健康 | 5.12 | 0.59% | 5.12 | 5.09 | 200.4亿 |
7 | 600763 | 通策医疗 | 42.03 | 1.37% | 41.64 | 41.46 | 188.0亿 |
8 | 603127 | 昭衍新药 | 21.73 | 7.47% | 20.39 | 20.22 | 162.9亿 |
9 | 301267 | 华厦眼科 | 19.05 | 1.55% | 18.84 | 18.76 | 160.0亿 |
10 | 603882 | 金域医学 | 28.63 | 2.51% | 27.98 | 27.93 | 132.6亿 |
医疗服务个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:创新医疗、爱尔眼科、康龙化成;分别流入6411.26万元、4184.13万元、2035.95万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002173 | 创新医疗 | 6411.26万 |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 4184.13万 |
3 | 300759 | 康龙化成 | 2035.95万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-17 09:54 修改
标签:
评论列表
医疗服务板块出现大幅上涨 泰格医药、金域医学涨超2%...
6月17日早盘,医疗服务板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.20%。据数据显示,板块内的昭衍新药涨超7%,泰格医药、金域医学涨超2%,爱尔眼科、康龙化成、通策医疗、华厦眼科涨超1%,药明康德上涨...