6月16日75只股票登上龙虎榜 49090.12万元净买入光线传媒...
6月16日,股票龙虎榜数据显示,今日共有75只股票上榜,其中光线传媒净买入49090.12万元占据榜首;机构参与的个股共涉及38只股票,有23只股票呈现净买入,其中悦康药业以净买入22702.06万元占据榜首。
6月16日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是光线传媒,东山精密,天阳科技,分别买入49090.12万元、26286.29万元、23064.33万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300251 | 光线传媒 | 22.10 | 19.98% | 49090.12 | 9.965% | 614.67 |
2 | 002384 | 东山精密 | 34.60 | 10.02% | 26286.29 | 17.38% | 479.67 |
3 | 300872 | 天阳科技 | 22.68 | 20.00% | 23064.33 | 35.45% | 89.32 |
6月16日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是悦康药业、东山精密、御银股份,分别买入22702.06万元、12471.72万元、11939.40万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688658 | 悦康药业 | 19.97 | 15.97% | 22702.06 | 8.88% | 89.87 |
2 | 002384 | 东山精密 | 34.60 | 10.02% | 12471.72 | 17.38% | 479.67 |
3 | 002177 | 御银股份 | 7.10 | 7.25% | 11939.40 | 42.52% | 47.51 |
6月16日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国泰海通证券上海长宁区江苏路、国泰海通证券上海松江区中山东路、中国银河证券大连黄河路,分别买入39700.06万元、25634.45万元、21682.07万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 39700.06 | 恒宝股份 东山精密 千红制药 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 25634.45 | 光线传媒 四方精创 |
3 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 21682.07 | 元隆雅图 宁波韵升 金时科技 捷强装备 |
文档于: 2025-06-16 17:19 修改
标签:
评论列表
6月16日75只股票登上龙虎榜 49090.12万元净买入光线传媒...
6月16日,股票龙虎榜数据显示,今日共有75只股票上榜,其中光线传媒净买入49090.12万元占据榜首;机构参与的个股共涉及38只股票,有23只股票呈现净买入,其中悦康药业以净买入22702.06万元占据榜...