医疗器械板块出现大幅上涨 乐普医疗涨超7%...
6月17日早盘,医疗器械板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.53%。据数据显示,板块内的乐普医疗涨超7%,华大基因涨超2%,惠泰医疗涨超1%,安图生物上涨0.94%,联影医疗上涨0.92%,鱼跃医疗上涨0.56%,华大智造上涨0.50%,新产业上涨0.15%,奕瑞科技上涨0.10%;迈瑞医疗下跌0.08%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 236.41 | -0.08% | 236.30 | 236.61 | 2866亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 128.07 | 0.92% | 127.33 | 126.90 | 1055亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 58.29 | 0.15% | 58.60 | 58.20 | 458.0亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 408.73 | 1.51% | 402.66 | 402.65 | 397.5亿 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 35.90 | 0.56% | 35.81 | 35.70 | 359.9亿 |
6 | 688114 | 华大智造 | 66.26 | 0.50% | 66.44 | 65.93 | 276.0亿 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 14.15 | 7.44% | 13.50 | 13.17 | 266.1亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 37.62 | 0.94% | 37.40 | 37.27 | 215.0亿 |
9 | 300676 | 华大基因 | 51.14 | 2.12% | 50.37 | 50.08 | 213.9亿 |
10 | 688301 | 奕瑞科技 | 123.21 | 0.10% | 124.20 | 123.09 | 176.3亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:倍益康、爱朋医疗、乐普医疗;分别流入1.45亿元、9943.33万元、4827.69万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 870199 | 倍益康 | 1.45亿 |
2 | 300753 | 爱朋医疗 | 9943.33万 |
3 | 300003 | 乐普医疗 | 4827.69万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-17 09:49 修改
标签:
评论列表
医疗器械板块出现大幅上涨 乐普医疗涨超7%...
6月17日早盘,医疗器械板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.53%。据数据显示,板块内的乐普医疗涨超7%,华大基因涨超2%,惠泰医疗涨超1%,安图生物上涨0.94%,联影医疗上涨0.92%,鱼跃医疗上涨0.56...