多元金融板块出现小幅下跌 五矿资本、永安期货跌超1%...
6月18日午盘,多元金融板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的建元信托跌超2%,越秀资本、国网英大、中粮资本、五矿资本、永安期货跌超1%,渤海租赁下跌0.93%,浙江东方下跌0.50%;中油资本涨超4%。
多元金融龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000617 | 中油资本 | 7.66 | 4.50% | 7.55 | 7.33 | 968.4亿 |
2 | 600901 | 江苏金租 | 6.13 | 0.00% | 6.15 | 6.13 | 355.1亿 |
3 | 000987 | 越秀资本 | 6.57 | -1.65% | 6.67 | 6.68 | 329.6亿 |
4 | 600517 | 国网英大 | 5.00 | -1.19% | 5.05 | 5.06 | 285.9亿 |
5 | 002423 | 中粮资本 | 11.87 | -1.08% | 11.98 | 12.00 | 273.5亿 |
6 | 600816 | 建元信托 | 2.68 | -2.19% | 2.73 | 2.74 | 263.8亿 |
7 | 600390 | 五矿资本 | 5.47 | -1.62% | 5.56 | 5.56 | 246.0亿 |
8 | 600120 | 浙江东方 | 6.03 | -0.50% | 6.06 | 6.06 | 205.9亿 |
9 | 600927 | 永安期货 | 14.12 | -1.74% | 14.30 | 14.37 | 205.5亿 |
10 | 000415 | 渤海租赁 | 3.19 | -0.93% | 3.22 | 3.22 | 197.3亿 |
多元金融个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:新力金融、浙江东方、爱建集团;分别流出4012.15万元、2264.27万元、1649.68万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600318 | 新力金融 | -4012.15万 |
2 | 600120 | 浙江东方 | -2264.27万 |
3 | 600643 | 爱建集团 | -1649.68万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-18 13:12 修改
标签:
评论列表
多元金融板块出现小幅下跌 五矿资本、永安期货跌超1%...
6月18日午盘,多元金融板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的建元信托跌超2%,越秀资本、国网英大、中粮资本、五矿资本、永安期货跌超1%,渤海租赁下跌0.93%,浙江东方下...