商业百货板块出现下挫 爱施德、步步高跌超1%...
6月18日早盘,商业百货板块出现下挫,截至目前下跌1.46%。据数据显示,板块内的小商品城跌超8%,孩子王跌超3%,居然智家、爱施德、步步高跌超1%,王府井下跌0.74%,百联股份下跌0.55%,ST易购下跌0.53%;永辉超市上涨0.41%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | 18.16 | -8.93% | 20.01 | 19.94 | 995.8亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 4.91 | 0.41% | 4.90 | 4.89 | 445.6亿 |
3 | 000564 | 供销大集 | 2.31 | 0.00% | 2.30 | 2.31 | 417.1亿 |
4 | 000785 | 居然智家 | 2.96 | -1.00% | 2.98 | 2.99 | 184.3亿 |
5 | 002024 | ST易购 | 1.86 | -0.53% | 1.87 | 1.87 | 172.3亿 |
6 | 301078 | 孩子王 | 13.00 | -3.49% | 13.26 | 13.47 | 164.0亿 |
7 | 600827 | 百联股份 | 9.10 | -0.55% | 9.13 | 9.15 | 162.4亿 |
8 | 600859 | 王府井 | 13.47 | -0.74% | 13.55 | 13.57 | 151.4亿 |
9 | 002416 | 爱施德 | 11.24 | -1.06% | 11.30 | 11.36 | 139.3亿 |
10 | 002251 | 步步高 | 4.89 | -1.41% | 4.93 | 4.96 | 131.5亿 |
商业百货个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:供销大集、友阿股份、中兴商业;分别流入1532.95万元、1253.10万元、339.56万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000564 | 供销大集 | 1532.95万 |
2 | 002277 | 友阿股份 | 1253.10万 |
3 | 000715 | 中兴商业 | 339.56万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-18 10:00 修改
标签:
评论列表
商业百货板块出现下挫 爱施德、步步高跌超1%...
6月18日早盘,商业百货板块出现下挫,截至目前下跌1.46%。据数据显示,板块内的小商品城跌超8%,孩子王跌超3%,居然智家、爱施德、步步高跌超1%,王府井下跌0.74%,百联股份下跌0.55%,ST易购下跌...