6月18日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月18日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:电子元件、通信设备、消费电子;分别流入27.11亿元、16.25亿元、14.00亿元。
具体盘面上看,截至收盘,电子元件板块收涨2.92%,其主力资金净流入最大股的代表是沪电股份。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子元件 | 2.92% | 27.11亿 | 沪电股份 |
2 | 通信设备 | 1.29% | 16.25亿 | 楚天龙 |
3 | 消费电子 | 1.72% | 14.00亿 | 立讯精密 |
4 | 银行 | 0.96% | 12.71亿 | 中国银行 |
5 | 半导体 | 1.35% | 10.30亿 | 澜起科技 |
6 | 航天航空 | 1.36% | 4.42亿 | 中航成飞 |
7 | 光学光电子 | 1.75% | 4.23亿 | 联特科技 |
8 | 酿酒行业 | 0.61% | 2.50亿 | 山西汾酒 |
9 | 有色金属 | -0.17% | 1.97亿 | 紫金矿业 |
10 | 汽车整车 | -0.39% | 1.88亿 | 比亚迪 |
今日(6月18日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:小金属、互联网服务、软件开发;分别流出28.59亿元、27.97亿元、21.92亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 小金属 | -2.84% | -28.59亿 |
2 | 互联网服务 | -0.42% | -27.97亿 |
3 | 软件开发 | -0.30% | -21.92亿 |
4 | 农药兽药 | -2.92% | -15.50亿 |
5 | 文化传媒 | -1.21% | -14.89亿 |
6 | 证券 | -1.33% | -12.83亿 |
7 | 化学制药 | -1.46% | -12.25亿 |
8 | 医疗服务 | -1.96% | -10.49亿 |
9 | 电源设备 | 0.35% | -9.84亿 |
10 | 航运港口 | -1.02% | -9.58亿 |
文档于: 2025-06-18 16:00 修改
标签:
评论列表
6月18日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月18日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:电子元件、通信设备、消费电子;分别流入27.11亿元、16.25亿元、14.00亿元。具体盘面上看,截至收盘,电子元件板块收涨...