6月19日A股6只股票限售股解禁 合计市值40.24亿元...
今日(6月19日)A股将有6只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3079.27万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为40.24亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836961 | 西磁科技 | 12.00万 | 483.96万 | 40.33 | 2025-06-19 |
2 | 839493 | 并行科技 | 64.09万 | 9613.38万 | 149.99 | 2025-06-19 |
3 | 600365 | ST通葡 | 100.00万 | 342.00万 | 3.42 | 2025-06-19 |
4 | 920088 | 科力股份 | 420.00万 | 2.31亿 | 55.02 | 2025-06-19 |
5 | 600562 | 国睿科技 | 782.61万 | 2.46亿 | 31.40 | 2025-06-19 |
6 | 920002 | 万达轴承 | 1700.57万 | 34.42亿 | 202.42 | 2025-06-19 |
今日(6月19日)A股限售股解禁数量前三名:万达轴承、国睿科技、科力股份;解禁数量分别为1700.57万股、782.61万股、420.00万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 920002 | 万达轴承 | 1700.57万 |
2 | 600562 | 国睿科技 | 782.61万 |
3 | 920088 | 科力股份 | 420.00万 |
今日(6月19日)A股限售股解禁市值前三名:万达轴承、国睿科技、科力股份;解禁市值分别为34.42亿元、2.46亿元、2.31亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 920002 | 万达轴承 | 34.42亿 |
2 | 600562 | 国睿科技 | 2.46亿 |
3 | 920088 | 科力股份 | 2.31亿 |
文档于: 2025-06-19 09:04 修改
标签:
评论列表
6月19日A股6只股票限售股解禁 合计市值40.24亿元...
今日(6月19日)A股将有6只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3079.27万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为40.24亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...