6月20日A股8只股票限售股解禁 合计市值41.37亿元...
今日(6月20日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.51亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为41.37亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002687 | 乔治白 | 71.91万 | 314.98万 | 4.38 | 2025-06-20 |
2 | 301585 | 蓝宇股份 | 134.45万 | 4419.43万 | 32.87 | 2025-06-20 |
3 | 688443 | 智翔金泰 | 263.99万 | 7212.25万 | 27.32 | 2025-06-20 |
4 | 600031 | 三一重工 | 1017.42万 | 1.77亿 | 17.44 | 2025-06-20 |
5 | 600654 | 中安科 | 1118.39万 | 3120.29万 | 2.79 | 2025-06-20 |
6 | 301259 | 艾布鲁 | 1750.13万 | 7.77亿 | 44.40 | 2025-06-20 |
7 | 301096 | 百诚医药 | 3960.00万 | 16.73亿 | 42.26 | 2025-06-20 |
8 | 301565 | 中仑新材 | 6800.00万 | 13.59亿 | 19.98 | 2025-06-20 |
今日(6月20日)A股限售股解禁数量前三名:中仑新材、百诚医药、艾布鲁;解禁数量分别为6800.00万股、3960.00万股、1750.13万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 301565 | 中仑新材 | 6800.00万 |
2 | 301096 | 百诚医药 | 3960.00万 |
3 | 301259 | 艾布鲁 | 1750.13万 |
今日(6月20日)A股限售股解禁市值前三名:百诚医药、中仑新材、艾布鲁;解禁市值分别为16.73亿元、13.59亿元、7.77亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301096 | 百诚医药 | 16.73亿 |
2 | 301565 | 中仑新材 | 13.59亿 |
3 | 301259 | 艾布鲁 | 7.77亿 |
文档于: 2025-06-20 09:20 修改
标签:
评论列表
6月20日A股8只股票限售股解禁 合计市值41.37亿元...
今日(6月20日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.51亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为41.37亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...