6月19日62只股票登上龙虎榜 20665.46万元净买入创新医疗...
6月19日,股票龙虎榜数据显示,今日共有62只股票上榜,其中创新医疗净买入20665.46万元占据榜首;机构参与的个股共涉及29只股票,有16只股票呈现净买入,其中科恒股份以净买入7516.21万元占据榜首。
6月19日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是创新医疗,电科网安,安妮股份,分别买入20665.46万元、15253.35万元、13538.87万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002173 | 创新医疗 | 13.59 | 10.04% | 20665.46 | 31.78% | 56.58 |
2 | 002268 | 电科网安 | 17.83 | 9.99% | 15253.35 | 4.650% | 150.74 |
3 | 002235 | 安妮股份 | 8.21 | 1.86% | 13538.87 | 52.27% | 45.45 |
6月19日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是科恒股份、协鑫能科、邦基科技,分别买入7516.21万元、7178.37万元、5589.83万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300340 | 科恒股份 | 17.20 | 7.97% | 7516.21 | 45.38% | 36.20 |
2 | 002015 | 协鑫能科 | 11.87 | -8.41% | 7178.37 | 19.37% | 192.69 |
3 | 603151 | 邦基科技 | 19.90 | -3.91% | 5589.83 | 27.38% | 16.09 |
6月19日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国泰海通证券成都北一环路、开源证券西安太华路、国泰海通证券三亚迎宾路,分别买入17658.58万元、14090.44万元、13784.48万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 17658.58 | 诺德股份 盛新锂能 龙津退 百纳千成 海科新源 北方长龙 |
2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 14090.44 | 创新医疗 大为股份 慈文传媒 百纳千成 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 13784.48 | 珠江钢琴 百纳千成 |
文档于: 2025-06-19 17:13 修改
标签:
评论列表
6月19日62只股票登上龙虎榜 20665.46万元净买入创新医疗...
6月19日,股票龙虎榜数据显示,今日共有62只股票上榜,其中创新医疗净买入20665.46万元占据榜首;机构参与的个股共涉及29只股票,有16只股票呈现净买入,其中科恒股份以净买入7516.21万元占据榜...