商业百货板块出现下挫 孩子王、步步高跌超2%...
6月19日早盘,商业百货板块出现下挫,截至目前下跌1.91%。据数据显示,板块内的孩子王、步步高跌超2%,永辉超市、供销大集、居然智家、百联股份、王府井、爱施德跌超1%,小商品城下跌0.91%,ST易购下跌0.54%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | 19.60 | -0.91% | 19.94 | 19.78 | 1075亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 4.78 | -1.85% | 4.86 | 4.87 | 433.8亿 |
3 | 000564 | 供销大集 | 2.27 | -1.30% | 2.30 | 2.30 | 409.9亿 |
4 | 000785 | 居然智家 | 2.94 | -1.34% | 2.97 | 2.98 | 183.1亿 |
5 | 002024 | ST易购 | 1.84 | -0.54% | 1.85 | 1.85 | 170.5亿 |
6 | 600827 | 百联股份 | 8.99 | -1.21% | 9.10 | 9.10 | 160.4亿 |
7 | 301078 | 孩子王 | 12.59 | -2.48% | 12.85 | 12.91 | 158.9亿 |
8 | 600859 | 王府井 | 13.28 | -1.48% | 13.45 | 13.48 | 149.3亿 |
9 | 002416 | 爱施德 | 11.09 | -1.42% | 11.18 | 11.25 | 137.4亿 |
10 | 002251 | 步步高 | 4.79 | -2.44% | 4.89 | 4.91 | 128.8亿 |
商业百货个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:小商品城、孩子王、永辉超市;分别流出7121.27万元、5505.22万元、4753.31万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | -7121.27万 |
2 | 301078 | 孩子王 | -5505.22万 |
3 | 601933 | 永辉超市 | -4753.31万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-19 13:18 修改
标签:
评论列表
商业百货板块出现下挫 孩子王、步步高跌超2%...
6月19日早盘,商业百货板块出现下挫,截至目前下跌1.91%。据数据显示,板块内的孩子王、步步高跌超2%,永辉超市、供销大集、居然智家、百联股份、王府井、爱施德跌超1%,小商品城下跌0.91%,...