6月19日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月19日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:石油行业、电机、文化传媒;分别流入3.82亿元、3.71亿元、2.40亿元。
具体盘面上看,截至收盘,石油行业板块收涨2.38%,其主力资金净流入最大股的代表是中国石油。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 石油行业 | 2.38% | 3.82亿 | 中国石油 |
2 | 电机 | -0.57% | 3.71亿 | 江苏雷利 |
3 | 文化传媒 | 0.20% | 2.40亿 | 掌阅科技 |
4 | 燃气 | 2.30% | 1.98亿 | 首华燃气 |
5 | 能源金属 | 0.25% | 7063.03万 | 盛新锂能 |
6 | 仪器仪表 | -2.19% | -571.49万 | 汉威科技 |
7 | 汽车服务 | -1.83% | -3526.32万 | 阿尔特 |
8 | 旅游酒店 | -0.90% | -3795.69万 | 首旅酒店 |
9 | 玻璃玻纤 | -1.31% | -4675.20万 | 中材科技 |
10 | 电子化学品 | -0.11% | -5562.73万 | 广信材料 |
今日(6月19日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:软件开发、互联网服务、电子元件;分别流出41.87亿元、32.90亿元、30.00亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 软件开发 | -2.19% | -41.87亿 |
2 | 互联网服务 | -1.88% | -32.90亿 |
3 | 电子元件 | -1.16% | -30.00亿 |
4 | 化学制药 | -2.68% | -27.65亿 |
5 | 通信设备 | -1.58% | -27.32亿 |
6 | 证券 | -1.94% | -23.27亿 |
7 | 小金属 | -2.72% | -22.55亿 |
8 | 电力行业 | -1.95% | -22.42亿 |
9 | 专用设备 | -1.85% | -21.99亿 |
10 | 有色金属 | -2.30% | -19.57亿 |
文档于: 2025-06-19 16:00 修改
标签:
评论列表
6月19日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月19日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:石油行业、电机、文化传媒;分别流入3.82亿元、3.71亿元、2.40亿元。具体盘面上看,截至收盘,石油行业板块收涨2.38%,...