航天航空板块出现下挫 中航成飞、中无人机跌超2%...
6月20日早盘,航天航空板块出现下挫,截至目前下跌1.26%。据数据显示,板块内的中航成飞、中无人机跌超2%,光启技术跌超1%,航天电子下跌0.87%,中航西飞下跌0.79%,中航高科下跌0.68%,航发动力下跌0.60%,中航机载下跌0.53%,中航沈飞下跌0.50%,中国卫星下跌0.19%。
航天航空龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302132 | 中航成飞 | 84.35 | -2.25% | 84.78 | 86.29 | 2258亿 |
2 | 600760 | 中航沈飞 | 53.20 | -0.50% | 53.40 | 53.47 | 1466亿 |
3 | 600893 | 航发动力 | 35.07 | -0.60% | 35.27 | 35.28 | 934.8亿 |
4 | 002625 | 光启技术 | 37.43 | -1.32% | 37.93 | 37.93 | 806.5亿 |
5 | 000768 | 中航西飞 | 25.08 | -0.79% | 25.13 | 25.28 | 697.5亿 |
6 | 600372 | 中航机载 | 11.32 | -0.53% | 11.35 | 11.38 | 547.8亿 |
7 | 600862 | 中航高科 | 23.40 | -0.68% | 23.47 | 23.56 | 326.0亿 |
8 | 688297 | 中无人机 | 48.02 | -2.04% | 48.10 | 49.02 | 324.1亿 |
9 | 600118 | 中国卫星 | 26.52 | -0.19% | 26.42 | 26.57 | 313.6亿 |
10 | 600879 | 航天电子 | 9.13 | -0.87% | 9.16 | 9.21 | 301.2亿 |
航天航空个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中航成飞、航天彩虹、光启技术;分别流出4781.94万元、4241.08万元、3675.92万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 302132 | 中航成飞 | -4781.94万 |
2 | 002389 | 航天彩虹 | -4241.08万 |
3 | 002625 | 光启技术 | -3675.92万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-20 10:33 修改
标签:
评论列表
航天航空板块出现下挫 中航成飞、中无人机跌超2%...
6月20日早盘,航天航空板块出现下挫,截至目前下跌1.26%。据数据显示,板块内的中航成飞、中无人机跌超2%,光启技术跌超1%,航天电子下跌0.87%,中航西飞下跌0.79%,中航高科下跌0.68%,航发动力...