电子化学品板块出现大幅上涨 容大感光、飞凯材料涨超3%...
6月20日早盘,电子化学品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.45%。据数据显示,板块内的容大感光、飞凯材料涨超3%,上海新阳涨超2%,鼎龙股份、南大光电、中船特气涨超1%,雅克科技上涨0.75%,XD中巨芯-U上涨0.41%,广钢气体上涨0.31%;安集科技下跌0.72%。
电子化学品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300054 | 鼎龙股份 | 27.54 | 1.06% | 27.08 | 27.25 | 259.8亿 |
2 | 002409 | 雅克科技 | 52.35 | 0.75% | 51.80 | 51.96 | 249.1亿 |
3 | 688019 | 安集科技 | 137.00 | -0.72% | 137.33 | 138.00 | 230.1亿 |
4 | 300346 | 南大光电 | 30.39 | 1.47% | 30.00 | 29.95 | 210.0亿 |
5 | 688146 | 中船特气 | 28.03 | 1.05% | 27.85 | 27.74 | 148.4亿 |
6 | 688548 | 广钢气体 | 9.79 | 0.31% | 9.68 | 9.76 | 129.2亿 |
7 | 300576 | 容大感光 | 34.78 | 3.76% | 33.50 | 33.52 | 127.4亿 |
8 | 300236 | 上海新阳 | 36.28 | 2.78% | 35.30 | 35.30 | 113.7亿 |
9 | 688549 | XD中巨芯-U | 7.41 | 0.41% | 7.38 | 7.38 | 109.5亿 |
10 | 300398 | 飞凯材料 | 18.81 | 3.52% | 18.20 | 18.17 | 106.6亿 |
电子化学品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:强力新材、光华科技、晶瑞电材;分别流入3.10亿元、5869.15万元、3572.58万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300429 | 强力新材 | 3.10亿 |
2 | 002741 | 光华科技 | 5869.15万 |
3 | 300655 | 晶瑞电材 | 3572.58万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-20 09:48 修改
标签:
评论列表
电子化学品板块出现大幅上涨 容大感光、飞凯材料涨超3%...
6月20日早盘,电子化学品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.45%。据数据显示,板块内的容大感光、飞凯材料涨超3%,上海新阳涨超2%,鼎龙股份、南大光电、中船特气涨超1%,雅克科技上涨0.75%,...