上证50板块出现异动拉升 中芯国际、中国太保涨超3%...
6月25日午盘,上证50板块出现异动拉升,截至目前上涨1.20%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的国泰海通涨超8%,中信证券涨超4%,金山办公、中芯国际、中国太保涨超3%,中国人寿、紫金矿业、澜起科技涨超2%,中国平安、豪威集团涨超1%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601211 | 国泰海通 | 20.25 | 8.87% | 19.10 | 18.60 | 3570亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 28.03 | 4.16% | 26.94 | 26.91 | 4154亿 |
3 | 688111 | 金山办公 | 279.28 | 3.99% | 268.90 | 268.57 | 1294亿 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 88.41 | 3.83% | 85.00 | 85.15 | 7060亿 |
5 | 601601 | 中国太保 | 37.95 | 3.35% | 36.90 | 36.72 | 3651亿 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 42.47 | 2.46% | 41.45 | 41.45 | 1.200万亿 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 18.96 | 2.27% | 18.58 | 18.54 | 5039亿 |
8 | 688008 | 澜起科技 | 80.82 | 2.24% | 79.23 | 79.05 | 925.2亿 |
9 | 601318 | 中国平安 | 57.91 | 1.97% | 56.80 | 56.79 | 1.055万亿 |
10 | 603501 | 豪威集团 | 128.62 | 1.91% | 126.89 | 126.21 | 1565亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国泰海通、中信证券、中芯国际;分别流入10.26亿元、7.44亿元、3.36亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601211 | 国泰海通 | 10.26亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 7.44亿 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 3.36亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-25 14:48 修改
标签:
评论列表
上证50板块出现异动拉升 中芯国际、中国太保涨超3%...
6月25日午盘,上证50板块出现异动拉升,截至目前上涨1.20%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的国泰海通涨超8%,中信证券涨超4%,金山办公、中芯国际、中国太保涨超3%,中国人寿、紫金矿业...