生物制品板块出现下挫 百济神州-U、诺诚健华-U跌超3%...
7月2日午盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌1.76%。据数据显示,板块内的百济神州-U、诺诚健华-U跌超3%,百利天恒跌超2%,锦波生物、长春高新跌超1%,君实生物-U下跌0.53%,上海莱士下跌0.29%,天坛生物下跌0.21%;万泰生物涨超2%,智飞生物上涨0.76%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 233.01 | -3.78% | 241.24 | 242.16 | 3588亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 294.27 | -2.56% | 299.58 | 302.01 | 1180亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 61.72 | 2.52% | 60.19 | 60.20 | 780.8亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19.80 | 0.76% | 19.64 | 19.65 | 474.0亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.85 | -0.29% | 6.87 | 6.87 | 454.7亿 |
6 | 832982 | 锦波生物 | 390.99 | -1.02% | 394.99 | 395.00 | 449.9亿 |
7 | 688428 | 诺诚健华-U | 24.92 | -3.49% | 25.66 | 25.82 | 439.2亿 |
8 | 000661 | 长春高新 | 98.91 | -1.09% | 100.00 | 100.00 | 403.5亿 |
9 | 600161 | 天坛生物 | 19.19 | -0.21% | 19.23 | 19.23 | 379.5亿 |
10 | 688180 | 君实生物-U | 35.49 | -0.53% | 35.49 | 35.68 | 364.4亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:科兴制药、甘李药业、神州细胞;分别流入9880.18万元、4469.35万元、2423.63万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688136 | 科兴制药 | 9880.18万 |
2 | 603087 | 甘李药业 | 4469.35万 |
3 | 688520 | 神州细胞 | 2423.63万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-02 13:46 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现下挫 百济神州-U、诺诚健华-U跌超3%...
7月2日午盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌1.76%。据数据显示,板块内的百济神州-U、诺诚健华-U跌超3%,百利天恒跌超2%,锦波生物、长春高新跌超1%,君实生物-U下跌0.53%,上海莱士下跌0...