中证500板块出现小幅下跌 旗滨集团、永兴材料涨超6%...
7月2日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.46%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的首钢股份涨超9%,华菱钢铁涨超7%,鞍钢股份、旗滨集团、永兴材料涨超6%,中信重工、华新水泥、中集集团涨超5%,石英股份、乐普医疗涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000959 | 首钢股份 | 3.86 | 9.97% | 3.51 | 3.51 | 300.1亿 |
2 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.79 | 7.16% | 4.48 | 4.47 | 330.9亿 |
3 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.51 | 6.81% | 2.34 | 2.35 | 235.2亿 |
4 | 601636 | 旗滨集团 | 5.42 | 6.27% | 5.17 | 5.10 | 145.4亿 |
5 | 002756 | 永兴材料 | 33.33 | 6.18% | 31.39 | 31.39 | 179.7亿 |
6 | 601608 | 中信重工 | 4.62 | 5.48% | 4.45 | 4.38 | 211.6亿 |
7 | 600801 | 华新水泥 | 12.41 | 5.26% | 11.77 | 11.79 | 258.0亿 |
8 | 000039 | 中集集团 | 8.29 | 5.07% | 8.05 | 7.89 | 447.0亿 |
9 | 603688 | 石英股份 | 37.28 | 4.78% | 35.50 | 35.58 | 201.9亿 |
10 | 300003 | 乐普医疗 | 15.44 | 4.11% | 14.74 | 14.83 | 290.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:石英股份、华菱钢铁、万丰奥威;分别流入1.44亿元、1.31亿元、1.21亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603688 | 石英股份 | 1.44亿 |
2 | 000932 | 华菱钢铁 | 1.31亿 |
3 | 002085 | 万丰奥威 | 1.21亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-02 14:51 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅下跌 旗滨集团、永兴材料涨超6%...
7月2日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.46%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的首钢股份涨超9%,华菱钢铁涨超7%,鞍钢股份、旗滨集团、永兴材料涨超6%,中信重工、华新水泥...