低空经济概念板块出现下挫 中兴通讯、中航西飞跌超2%...
7月2日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.27%。据数据显示,板块内的中航成飞、中兴通讯、中航西飞跌超2%,顺丰控股、中国卫通、光启技术、中航机载、国轩高科跌超1%,亿纬锂能下跌0.99%,广汽集团下跌0.13%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 48.38 | -1.67% | 49.45 | 49.20 | 2415亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 83.78 | -2.52% | 85.00 | 85.95 | 2243亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 31.97 | -2.05% | 32.50 | 32.64 | 1529亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 44.96 | -0.99% | 45.36 | 45.41 | 919.8亿 |
5 | 601698 | 中国卫通 | 19.99 | -1.04% | 20.20 | 20.20 | 844.5亿 |
6 | 002625 | 光启技术 | 38.72 | -1.75% | 39.42 | 39.41 | 834.3亿 |
7 | 601238 | 广汽集团 | 7.44 | -0.13% | 7.45 | 7.45 | 758.7亿 |
8 | 000768 | 中航西飞 | 26.84 | -2.65% | 27.37 | 27.57 | 746.5亿 |
9 | 600372 | 中航机载 | 11.90 | -1.00% | 12.02 | 12.02 | 575.8亿 |
10 | 002074 | 国轩高科 | 31.10 | -1.99% | 31.73 | 31.73 | 561.0亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:万丰奥威、神开股份、宗申动力;分别流入1.04亿元、9799.24万元、7068.24万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002085 | 万丰奥威 | 1.04亿 |
2 | 002278 | 神开股份 | 9799.24万 |
3 | 001696 | 宗申动力 | 7068.24万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-02 14:27 修改
标签:
评论列表
低空经济概念板块出现下挫 中兴通讯、中航西飞跌超2%...
7月2日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.27%。据数据显示,板块内的中航成飞、中兴通讯、中航西飞跌超2%,顺丰控股、中国卫通、光启技术、中航机载、国轩高科跌超1%,亿纬锂能...