可转债申购价值分析:今日(7月10日)路维转债上市...
可转债申购价值分析:今日(7月10日)路维转债上市。
路维转债(118056)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 118056 | 债券简称 | 路维转债 |
申购代码 | 718401 | 申购简称 | 路维发债 | |
原股东配售认购代码 | 726401 | 原股东配售认购简称 | 路维配债 | |
原股东股权登记日 | 2025-06-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.2010 | |
正股代码 | 688401 | 正股简称 | 路维光电 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.15 | |
申购日期 | 2025-06-11 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2025年6月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 4.72 |
债券现价(元) | - | 转股价(元) | 32.70 | |
转股价值(元) | 103.43 | 转股溢价率 | -3.31% | |
回售触发价(元) | 22.89 | 强赎触发价(元) | 42.51 | |
转股开始日 | 2025年12月17日 | 转股结束日 | 2031年06月10日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.15 |
债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2025-07-10 周四 | 退市日 | - | |
起息日 | 2025-06-11 | 止息日 | 2031-06-10 | |
到期日 | 2031-06-11 | 每年付息日 | 06-11 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2025-06-11 周三 | 中签号公布日期 | 2025-06-13 周五 |
上市日期 | 2025-07-10 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0017 |
中签号 | 末"五"位数 | 19775 | |
末"六"位数 | 034557,067842,267842,467842,667842,867842 | ||
末"七"位数 | 0811477,2811477,4811477,6811477,8811477 | ||
末"八"位数 | 02676608,12391438,24891438,37391438,49891438,62391438,74891438,87391438,99891438 | ||
末"九"位数 | 092814780,292814780,490401316,492814780,692814780,892814780,990401316 | ||
末"十"位数 | 2368404583,3910958638,6935610682,7666050341 |
文档于: 2025-07-10 09:04 修改
标签:
评论列表
可转债申购价值分析:今日(7月10日)路维转债上市...
可转债申购价值分析:今日(7月10日)路维转债上市。路维转债(118056)信息一览 发行状况 债券代码 118056 债券简称 路维转债 申购代码 718401 申购简称 路维发债 原股东配售认购代码 726401 原股东配售...