7月9日股市涨停个股一览表...
7月9日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、光伏设备、文化传媒等,上榜个股有4只、3只、3只。
连续涨停天数看,金安国纪、森林包装、华银电力、华光环能已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,上纬新材、四方新材封单资金最多,分别有15.28亿元、5.48亿元。
今日(7月9日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000607 | 华媒控股 | 10.10% | 5.45 | 1.36亿 | 2连板 | 文化传媒 |
2 | 002218 | 拓日新能 | 9.97% | 4.08 | 9928万 | 2连板 | 光伏设备 |
3 | 002636 | 金安国纪 | 9.99% | 15.09 | 2.96亿 | 5连板 | 电子元件 |
4 | 605122 | 四方新材 | 10.03% | 15.69 | 5.48亿 | 3连板 | 水泥建材 |
5 | 603081 | 大丰实业 | 10.01% | 11.98 | 6967万 | 首板 | 专用设备 |
6 | 688585 | 上纬新材 | 20.05% | 9.34 | 15.28亿 | 首板 | 塑料制品 |
7 | 600962 | 国投中鲁 | 10.03% | 17.88 | 2.56亿 | 3连板 | 食品饮料 |
8 | 605018 | 长华集团 | 9.98% | 13.45 | 6380万 | 首板 | 汽车零部 |
9 | 001203 | 大中矿业 | 10.05% | 10.84 | 9704万 | 首板 | 钢铁行业 |
10 | 000655 | 金岭矿业 | 10.04% | 8.88 | 6005万 | 2连板 | 钢铁行业 |
11 | 600148 | 长春一东 | 10.02% | 25.04 | 5184万 | 2连板 | 汽车零部 |
12 | 002295 | 精艺股份 | 9.96% | 11.04 | 1261万 | 2连板 | 有色金属 |
13 | 002951 | 金时科技 | 9.98% | 17.30 | 5402万 | 3连板 | 电源设备 |
14 | 605500 | 森林包装 | 10.03% | 12.07 | 7087万 | 5连板 | 造纸印刷 |
15 | 300371 | 汇中股份 | 20.02% | 14.09 | 1679万 | 首板 | 仪器仪表 |
16 | 000720 | 新能泰山 | 9.92% | 4.10 | 3087万 | 首板 | 电网设备 |
17 | 601519 | 大智慧 | 10.04% | 14.25 | 2.89亿 | 2连板 | 软件开发 |
18 | 600744 | 华银电力 | 10.04% | 8.11 | 1.93亿 | 5连板 | 电力行业 |
19 | 603726 | 朗迪集团 | 10.00% | 20.57 | 1.03亿 | 2连板 | 家电行业 |
20 | 002520 | 日发精机 | 9.94% | 7.41 | 5495万 | 2连板 | 通用设备 |
21 | 600537 | 亿晶光电 | 9.97% | 3.97 | 8883万 | 2连板 | 光伏设备 |
22 | 301378 | 通达海 | 20.00% | 35.52 | 2273万 | 首板 | 软件开发 |
23 | 000987 | 越秀资本 | 10.06% | 7.66 | 1.23亿 | 首板 | 多元金融 |
24 | 600353 | 旭光电子 | 9.99% | 13.87 | 1475万 | 首板 | 电子元件 |
25 | 000010 | 美丽生态 | 10.03% | 3.29 | 4877万 | 首板 | 工程建设 |
26 | 002121 | 科陆电子 | 10.06% | 5.69 | 6453万 | 首板 | 电网设备 |
27 | 002356 | 赫美集团 | 10.16% | 3.36 | 6411万 | 首板 | 贸易行业 |
28 | 002342 | 巨力索具 | 9.99% | 8.04 | 2652万 | 首板 | 通用设备 |
29 | 301120 | 新特电气 | 19.97% | 14.12 | 5545万 | 首板 | 电网设备 |
30 | 603778 | 国晟科技 | 10.13% | 4.13 | 2650万 | 首板 | 光伏设备 |
31 | 000892 | 欢瑞世纪 | 10.00% | 5.17 | 6642万 | 首板 | 文化传媒 |
32 | 605058 | 澳弘电子 | 10.00% | 31.80 | 1.13亿 | 首板 | 电子元件 |
33 | 003015 | 日久光电 | 9.98% | 19.17 | 6294万 | 首板 | 光学光电 |
34 | 000989 | 九芝堂 | 10.00% | 11.00 | 9723万 | 首板 | 中药 |
35 | 002640 | 跨境通 | 10.10% | 5.45 | 1.81亿 | 首板 | 贸易行业 |
36 | 301217 | 铜冠铜箔 | 20.02% | 20.26 | 833.8万 | 首板 | 电子元件 |
37 | 600571 | 信雅达 | 10.01% | 21.77 | 8276万 | 首板 | 互联网服 |
38 | 600821 | 金开新能 | 9.94% | 5.97 | 185.2万 | 首板 | 电力行业 |
39 | 603093 | 南华期货 | 10.01% | 22.96 | 814.9万 | 首板 | 多元金融 |
40 | 600530 | 交大昂立 | 10.02% | 9.22 | 1.13亿 | 首板 | 食品饮料 |
41 | 600475 | 华光环能 | 9.99% | 16.73 | 3489万 | 5连板 | 电源设备 |
42 | 603801 | 志邦家居 | 10.01% | 10.99 | 7914万 | 首板 | 装修建材 |
43 | 688528 | 秦川物联 | 19.98% | 12.55 | 3250万 | 首板 | 仪器仪表 |
44 | 300860 | 锋尚文化 | 19.99% | 33.50 | 1.06亿 | 首板 | 文化传媒 |
45 | 002212 | 天融信 | 10.00% | 8.47 | 3453万 | 首板 | 软件开发 |
46 | 300778 | 新城市 | 20.03% | 17.86 | 8226万 | 首板 | 工程咨询 |
47 | 002269 | 美邦服饰 | 10.00% | 2.09 | 2935万 | 首板 | 纺织服装 |
48 | 600518 | 康美药业 | 9.90% | 2.11 | 1.29亿 | 首板 | 中药 |
49 | 831039 | 国义招标 | 29.97% | 14.70 | 2135万 | 首板 | 专业服务 |
50 | 600236 | 桂冠电力 | 10.07% | 7.43 | 445.2万 | 首板 | 电力行业 |
51 | 000514 | 渝 开 发 | 10.05% | 6.24 | 810.5万 | 3连板 | 房地产开 |
52 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.99% | 17.28 | 1971万 | 首板 | 石油行业 |
53 | 688529 | 豪森智能 | 20.02% | 21.10 | 3823万 | 首板 | 专用设备 |
54 | 605162 | 新中港 | 9.97% | 11.36 | 648.7万 | 4连板 | 公用事业 |
文档于: 2025-07-09 16:03 修改
标签:
评论列表
7月9日股市涨停个股一览表...
7月9日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、光伏设备、文化传媒等,上榜个股有4只、3只、3只。连续涨停天数看,金安国纪、森...