专精特新概念板块异动拉升 爱美客上涨0.89%...
7月16日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.87%。据数据显示,板块内的爱美客上涨0.89%,盛美上海上涨0.74%,拓荆科技上涨0.67%,海光信息上涨0.66%,瑞芯微上涨0.44%,中航成飞上涨0.40%,华大九天上涨0.30%,片仔癀上涨0.23%,圣邦股份上涨0.19%;天孚通信跌超3%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 137.60 | 0.66% | 136.70 | 136.70 | 3198亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 82.65 | 0.40% | 82.15 | 82.32 | 2212亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 197.45 | 0.23% | 196.95 | 197.00 | 1191亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 91.78 | -3.55% | 95.83 | 95.16 | 713.5亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 155.78 | 0.44% | 156.10 | 155.09 | 655.3亿 |
6 | 301269 | 华大九天 | 109.42 | 0.30% | 109.00 | 109.09 | 594.1亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 174.34 | 0.89% | 172.80 | 172.80 | 527.5亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 111.20 | 0.74% | 110.38 | 110.38 | 490.7亿 |
9 | 688072 | 拓荆科技 | 159.14 | 0.67% | 158.08 | 158.08 | 445.2亿 |
10 | 300661 | 圣邦股份 | 69.10 | 0.19% | 68.68 | 68.97 | 427.0亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:汉威科技、豪能股份、福达股份;分别流入2.70亿元、2.21亿元、2.07亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 300007 | 汉威科技 | 2.70亿 |
2 | 603809 | 豪能股份 | 2.21亿 |
3 | 603166 | 福达股份 | 2.07亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-16 14:19 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块异动拉升 爱美客上涨0.89%...
7月16日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.87%。据数据显示,板块内的爱美客上涨0.89%,盛美上海上涨0.74%,拓荆科技上涨0.67%,海光信息上涨0.66%,瑞芯微上涨0.44%,中航成飞上...