6月16日A股9只股票限售股解禁 合计市值111.24亿元...
今日(6月16日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.95亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为111.24亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300404 | 博济医药 | 23.00万 | 210.45万 | 9.15 | 2025-06-16 |
2 | 300458 | 全志科技 | 23.01万 | 892.79万 | 38.80 | 2025-06-16 |
3 | 834014 | 特瑞斯 | 110.44万 | 1601.31万 | 14.50 | 2025-06-16 |
4 | 002922 | 伊戈尔 | 126.56万 | 1962.95万 | 15.51 | 2025-06-16 |
5 | 832491 | 奥迪威 | 146.31万 | 4093.74万 | 27.98 | 2025-06-16 |
6 | 688246 | 嘉和美康 | 3663.36万 | 9.82亿 | 26.80 | 2025-06-16 |
7 | 301286 | 侨源股份 | 1.22亿 | 32.02亿 | 26.33 | 2025-06-16 |
8 | 603216 | 梦天家居 | 1.66亿 | 21.73亿 | 13.09 | 2025-06-16 |
9 | 000401 | 冀东水泥 | 10.66亿 | 46.80亿 | 4.39 | 2025-06-16 |
今日(6月16日)A股限售股解禁数量前三名:冀东水泥、梦天家居、侨源股份;解禁数量分别为10.66亿股、1.66亿股、1.22亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000401 | 冀东水泥 | 10.66亿 |
2 | 603216 | 梦天家居 | 1.66亿 |
3 | 301286 | 侨源股份 | 1.22亿 |
今日(6月16日)A股限售股解禁市值前三名:冀东水泥、侨源股份、梦天家居;解禁市值分别为46.80亿元、32.02亿元、21.73亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 000401 | 冀东水泥 | 46.80亿 |
2 | 301286 | 侨源股份 | 32.02亿 |
3 | 603216 | 梦天家居 | 21.73亿 |
文档于: 2025-06-16 09:08 修改
标签:
评论列表
6月16日A股9只股票限售股解禁 合计市值111.24亿元...
今日(6月16日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.95亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为111.24亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...