6月17日A股7只股票限售股解禁 合计市值207.26亿元...
今日(6月17日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9.00亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为207.26亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835985 | 海泰新能 | 19.60万 | 195.41万 | 9.97 | 2025-06-17 |
2 | 835179 | 凯德石英 | 40.02万 | 1341.07万 | 33.51 | 2025-06-17 |
3 | 603258 | 电魂网络 | 60.66万 | 1463.73万 | 24.13 | 2025-06-17 |
4 | 002215 | 诺普信 | 515.13万 | 5743.64万 | 11.15 | 2025-06-17 |
5 | 300623 | 捷捷微电 | 1410.90万 | 3.86亿 | 27.39 | 2025-06-17 |
6 | 301177 | 迪阿股份 | 3.60亿 | 113.29亿 | 31.47 | 2025-06-17 |
7 | 301238 | 瑞泰新材 | 5.20亿 | 89.23亿 | 17.16 | 2025-06-17 |
今日(6月17日)A股限售股解禁数量前三名:瑞泰新材、迪阿股份、捷捷微电;解禁数量分别为5.20亿股、3.60亿股、1410.90万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 301238 | 瑞泰新材 | 5.20亿 |
2 | 301177 | 迪阿股份 | 3.60亿 |
3 | 300623 | 捷捷微电 | 1410.90万 |
今日(6月17日)A股限售股解禁市值前三名:迪阿股份、瑞泰新材、捷捷微电;解禁市值分别为113.29亿元、89.23亿元、3.86亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301177 | 迪阿股份 | 113.29亿 |
2 | 301238 | 瑞泰新材 | 89.23亿 |
3 | 300623 | 捷捷微电 | 3.86亿 |
文档于: 2025-06-17 09:10 修改
标签:
评论列表
6月17日A股7只股票限售股解禁 合计市值207.26亿元...
今日(6月17日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9.00亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为207.26亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...