6月18日A股4只股票限售股解禁 合计市值11.55亿元...
今日(6月18日)A股将有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为8490.65万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为11.55亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001219 | 青岛食品 | 5.32万 | 72.63万 | 13.65 | 2025-06-18 |
2 | 301156 | 美农生物 | 1096.79万 | 2.17亿 | 19.80 | 2025-06-18 |
3 | 605128 | 上海沿浦 | 1726.03万 | 4.80亿 | 27.80 | 2025-06-18 |
4 | 600596 | 新安股份 | 5662.51万 | 4.58亿 | 8.08 | 2025-06-18 |
今日(6月18日)A股限售股解禁数量前三名:新安股份、上海沿浦、美农生物;解禁数量分别为5662.51万股、1726.03万股、1096.79万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 600596 | 新安股份 | 5662.51万 |
2 | 605128 | 上海沿浦 | 1726.03万 |
3 | 301156 | 美农生物 | 1096.79万 |
今日(6月18日)A股限售股解禁市值前三名:上海沿浦、新安股份、美农生物;解禁市值分别为4.80亿元、4.58亿元、2.17亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 605128 | 上海沿浦 | 4.80亿 |
2 | 600596 | 新安股份 | 4.58亿 |
3 | 301156 | 美农生物 | 2.17亿 |
文档于: 2025-06-18 09:13 修改
标签:
评论列表
6月18日A股4只股票限售股解禁 合计市值11.55亿元...
今日(6月18日)A股将有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为8490.65万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为11.55亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...